该项目由文理研究生院统计学系(Graduate School of Arts and Sciences’ Department of Statistics)、哥伦比亚大学富的基金会工程与应用科学计算机科学系(The Fu Foundation School of Engineering and Applied Science’s Department of 00d100 Computer Science)、工业工程与运筹学系(Department of Industrial Engineering and Operations Research)联合开办。
项目培养学生应用数据科学技术的能力,学生将有机会进行创新性研究,与工业界的合作伙伴以及教授进行互动。
网站链接为:https://datascience.columbia.edu/education/programs/m-s-in-data-science/
专业要求:
学生必须至少完成30个学分,包括21个学分的必修和9个学分的选修课。大多数学生可以用三个学期(一年半)完成课程(秋季:12学分;春季:12学分;夏季:可选实习或选修;秋季:最后3或6学分)。也可以选择用两年时间学习课程。
具体课程为:
统计学和计算机科学
课程代码 | 课程名称 |
STCS GR5705 | Introduction to Data Science 数据科学导论 |
计算机科学
课程代码 | 课程名称 |
COMS W4121 | Computer Systems for Data Science 数据科学计算机系统 |
COMS W4721 | Machine Learning for Data Science 数据科学相关的机器学习 |
CSOR W4246 | Algorithms for Data Science 数据科学算法 |
统计学
课程代码 | 课程名称 |
STAT GR5701 | Probability and Statistics for Data Scienc 数据科学的概率与统计 |
STAT GR5702 | Exploratory Data Analysis and Visualization 探索性数据分析和可视化 |
STAT GR5703 | Statistical Inference and Modeling 统计学推断与建模 |
选修课程
课程代码 | 课程名称 |
COMS W4995 | Topics in Computer Science: Applied Machine Learning 机器学习应用 |
COMS W4995 | Topics in Computer Science: Applied Deep Learning 深度学习应用 |
COMS W4995 | Topics in Computer Science: Causal Inference for Data Science 数据科学中的统计推断 |
COMS W4995 | Topics in Computer Science: Data Analytics Pipeline 数据分析 |
COMS W4995 | Topics in Computer Science: Elements of Data Science 数据科学因素 |
COMS E6998 | Topics in Computer Science: Machine Learning with Probabilistic Programming 概率编程与机器学习 |
COMS E6998 | Natural Language Processing: Computational Models of Social Meaning 社会生活与机器学习 |
EECS E6894 | Topics in Information Processing: Deep Learning for Computer Vision, Speech, and Language 计算机视觉、语音和语言与深度学习 |
IEOR E4571 | Topics in Operations Research: Personalization Theory & Application 个性化理论与应用 |
IEOR E4721 | Topics in Quantitative Finance: Big Data in Finance 定量金融主题:金融大数据 |
STATS GR5293 | Topics in Modern Statistics: Applied Machine Learning for Financial Modeling and Forecasting 金融建模和预测与机器学习 |
STATS GR5293 | Topics in Modern Statistics: Applied Machine Learning for Image Analysis 图像分析与机器学习 |
ENGI E4800 | Data Science Capstone and Ethics 数据科学实践 |
课程选择建议:
- 该项目要求先修定量课程(微积分、线性代数等)、计算机编程入门课程
- 课程偏重算法学习,如Machine Learning(机器学习),重视算法在现实生活的应用
- 项目的学生将有机会从事包括毕业项目在内的独创研究,并与行业合作伙伴以及教学人员沟通互动;毕业生可以选择金融等服务领域工作,也可以选择偏向技术的IT企业
标签:专业,Learning,哥伦比亚大学,Computer,Science,COMS,课程,硕士,Data From: https://blog.51cto.com/u_15622928/5809751