训练使用素材:
1.数据源:
单号 | 业务日期 | 工厂 | 仓库 | 物料 | 单位 | 数量 | 批次 |
010001 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030001 | kg | 500 | 20230415 |
010001 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030001 | kg | 122 | 20230415 |
010001 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030001 | kg | 1250 | 20230415 |
010001 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030002 | kg | 130 | 20230411 |
010001 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030002 | kg | 13520 | 20230412 |
010001 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030003 | kg | 1400 | 20230410 |
010002 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 090501 | kg | 150 | 20230410 |
010002 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030005 | kg | 1600 | 20230410 |
010002 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030605 | kg | 170 | 20230412 |
010002 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030905 | kg | 980 | 20230412 |
010002 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030208 | kg | 195 | 20230415 |
010003 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030009 | kg | 206 | 20230415 |
010003 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 031110 | kg | 215 | 20230412 |
010004 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 031110 | kg | 226 | 20230415 |
010004 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030012 | kg | 235 | 20230415 |
010004 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030012 | kg | 242 | 20230411 |
010004 | 2022-5-12 | 1003 | 1001 | 030012 | kg | 245 | 20230412 |
文件下载到D盘 test1 目录下,方便后面的测试
2.数据库建表脚本
新建一个库,里面创建一张表,采购订单
3.本次训练智能体客户端下载
请登录到慧集通开发平台下载最新的智能体客户端!
4.其他
-
JSON数据查看工具
https://www.json.cn
-
mysql数据库安装文件下载(非必须,仅供想在个人电脑上安装数据库的同学使用)
本次培训完整录屏
录制:慧集通(DataLinkX)可视化集成平台培训
日期:2024-04-13 09:29:43
录制文件:https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=f3f886be-bda6-42f8-99cb-10b3c21e36d2&from=3&is-single=false&record_type=2
可以跟着录屏完成以下的练习
开始 标签:慧集通,培训,数据库,iPaaS,组件,日志,数据,order,pur From: https://blog.csdn.net/compierefans/article/details/144827432