MS | CS | MS-Computer Science/Informatics | 2022 Fall | 网申/AD无奖 2022-07-05 |
查看申请背景
申入学年度 | 2022 | 入学学期 | Fall |
---|---|---|---|
申请专业 | CS | 申请学位 | MS |
申请目标 | AD-自费 | 本科学校档次 | 本科: 其他 985/211 |
本科专业 | 软件工程 | 本科成绩和算法,排名 | 86 |
托福/雅思 总分+单项(R+L+S+W) | 6.5||6.5||8.0||5.5||6.0 |
MS | CS | MS-Computer Science/biomedical computing | 2022 Fall | 网申/AD无奖 2022-05-17 |
查看申请背景
申入学年度 | 2022 | 入学学期 | Fall |
---|---|---|---|
申请专业 | CS | 申请学位 | MS |
申请目标 | AD-自费 | 本科学校档次 | 本科: 非 985/211 |
本科专业 | ee | 本科成绩和算法,排名 | 89 |
托福/雅思 总分+单项(R+L+S+W) | 105||29||29||22||25 | GRE/GMAT 总分+单项(V+Q+AW) | 326||160||166||4 |
MS | Other | MS-Other/Computational Science and Engineering | 2022 Fall | 网申/AD无奖 2022-04-29 |
查看申请背景
申入学年度 | 2022 | 入学学期 | Fall |
---|---|---|---|
申请专业 | CS | 申请学位 | MS |
申请目标 | AD-自费 | 本科学校档次 | 本科: 非 985/211 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 本科成绩和算法,排名 | 83/3.34 |
托福/雅思 总分+单项(R+L+S+W) | 96||24||26||22||24 | GRE/GMAT 总分+单项(V+Q+AW) | 310||140||170||35 |
标签:2022,Technical,University,Fall,申请,Munich,MS,本科,AD From: https://www.cnblogs.com/hhdom/p/16842212.html