前言
在当今快速发展的科技时代,NVIDIA凭借其卓越的图形处理单元(GPU)系列,成为了计算领域的中流砥柱。从高性能的数据中心解决方案到个人用户的游戏设备,NVIDIA的产品涵盖了广泛的应用场景。本文将带你深入了解NVIDIA不同类别GPU的计算能力,以及它们在各自领域的卓越表现。
NVIDIA数据中心产品
数据中心是现代计算的核心,而NVIDIA为这一领域提供了一系列高性能的GPU,这些产品不仅具备强大的计算能力,还支持大规模并行计算。以下是一些代表性产品及其计算能力:
GPU | Compute Capability |
---|---|
NVIDIA H100 | 9.0 |
NVIDIA L4 | 8.9 |
NVIDIA L40 | 8.9 |
NVIDIA A100 | 8.0 |
NVIDIA A40 | 8.6 |
NVIDIA A30 | 8.0 |
NVIDIA A10 | 8.6 |
NVIDIA A16 | 8.6 |
NVIDIA A2 | 8.6 |
NVIDIA T4 | 7.5 |
NVIDIA V100 | 7.0 |
Tesla P100 | 6.0 |
Tesla P40 | 6.1 |
Tesla P4 | 6.1 |
Tesla M60 | 5.2 |
Tesla M40 | 5.2 |
Tesla K80 | 3.7 |
Tesla K40 | 3.5 |
Tesla K20 | 3.5 |
Tesla K10 | 3.0 |
NVIDIA Quadro和RTX桌面GPU
对于需要高精度图形处理的专业用户,如设计师和工程师,NVIDIA的Quadro和RTX系列桌面GPU是理想的选择:
GPU | Compute Capability |
---|---|
RTX 6000 | 8.9 |
RTX A6000 | 8.6 |
RTX A5000 | 8.6 |
RTX A4000 | 8.6 |
Quadro RTX 8000 | 7.5 |
Quadro RTX 6000 | 7.5 |
Quadro RTX 5000 | 7.5 |
Quadro RTX 4000 | 7.5 |
Quadro GV100 | 7.0 |
Quadro GP100 | 6.0 |
Quadro P6000 | 6.1 |
Quadro P5000 | 6.1 |
Quadro P4000 | 6.1 |
Quadro P2200 | 6.1 |
Quadro P2000 | 6.1 |
Quadro P1000 | 6.1 |
Quadro P620 | 6.1 |
Quadro P600 | 6.1 |
Quadro P400 | 6.1 |
NVIDIA Quadro和RTX移动GPU
移动工作站的性能同样不可忽视,NVIDIA为这些设备提供了高效的解决方案:
GPU | Compute Capability |
---|---|
RTX A5000 | 8.6 |
RTX A4000 | 8.6 |
RTX A3000 | 8.6 |
RTX A2000 | 8.6 |
Quadro P5200 | 6.1 |
Quadro P4200 | 6.1 |
Quadro P3200 | 6.1 |
Quadro P5000 | 6.1 |
Quadro P4000 | 6.1 |
Quadro P3000 | 6.1 |
Quadro P2000 | 6.1 |
Quadro P1000 | 6.1 |
Quadro P600 | 6.1 |
Quadro P500 | 6.1 |
GeForce和TITAN产品
对于个人用户和游戏爱好者,NVIDIA的GeForce和TITAN系列提供了顶尖的图形性能和计算能力:
GPU | Compute Capability |
---|---|
GeForce RTX 4090 | 8.9 |
GeForce RTX 4080 | 8.9 |
GeForce RTX 4070 Ti | 8.9 |
GeForce RTX 4060 Ti | 8.9 |
GeForce RTX 3090 Ti | 8.6 |
GeForce RTX 3090 | 8.6 |
GeForce RTX 3080 Ti | 8.6 |
GeForce RTX 3080 | 8.6 |
GeForce RTX 3070 Ti | 8.6 |
GeForce RTX 3070 | 8.6 |
Geforce RTX 3060 Ti | 8.6 |
Geforce RTX 3060 | 8.6 |
GeForce GTX 1650 Ti | 7.5 |
NVIDIA TITAN RTX | 7.5 |
Geforce RTX 2080 Ti | 7.5 |
Geforce RTX 2080 | 7.5 |
Geforce RTX 2070 | 7.5 |
Geforce RTX 2060 | 7.5 |
NVIDIA TITAN V | 7.0 |
NVIDIA TITAN Xp | 6.1 |
NVIDIA TITAN X | 6.1 |
GeForce GTX 1080 Ti | 6.1 |
GeForce GTX 1080 | 6.1 |
GeForce GTX 1070 Ti | 6.1 |
GeForce GTX 1070 | 6.1 |
GeForce GTX 1060 | 6.1 |
GeForce Notebook产品
便携式设备也不例外,NVIDIA为笔记本用户提供了强大的GPU解决方案:
GPU | Compute Capability |
---|---|
GeForce RTX 4090 | 8.9 |
GeForce RTX 4080 | 8.9 |
GeForce RTX 4070 | 8.9 |
GeForce RTX 4060 | 8.9 |
GeForce RTX 4050 | 8.9 |
GeForce RTX 3080 Ti | 8.6 |
GeForce RTX 3080 | 8.6 |
GeForce RTX 3070 Ti | 8.6 |
GeForce RTX 3070 | 8.6 |
GeForce RTX 3060 Ti | 8.6 |
GeForce RTX 3060 | 8.6 |
GeForce RTX 3050 Ti | 8.6 |
GeForce RTX 3050 | 8.6 |
Geforce RTX 2080 | 7.5 |
Geforce RTX 2070 | 7.5 |
Geforce RTX 2060 | 7.5 |
GeForce GTX 1080 | 6.1 |
GeForce GTX 1070 | 6.1 |
GeForce GTX 1060 | 6.1 |
总结
NVIDIA通过其广泛的GPU产品线,从数据中心到个人设备,覆盖了各种计算需求。无论你是从事专业设计、工程计算,还是游戏娱乐,NVIDIA都能为你提供最佳的解决方案。未来,随着技术的不断进步,NVIDIA将继续引领计算领域的发展,为用户带来更多创新和突破。
更多信息,请访问NVIDIA CUDA GPU官网。
标签:数据中心,Quadro,GeForce,NVIDIA,GTX,GPU,计算能力,RTX From: https://blog.csdn.net/bhgulang/article/details/140169350