首页 > 其他分享 >imposed upon;coca 搭配

imposed upon;coca 搭配

时间:2024-07-01 21:46:52浏览次数:1  
标签:0.08 12 imposed 0.02 0.03 upon 0.04 0.05 coca

 

 

 

HELP   FREQ  +    ALL % MI  
1   OFFENDER 41   5015 0.82 10.52
2   TERM 31   95324 0.03 5.87
3   PRISON 18   64625 0.03 5.64
4   PURSUANT 17   3740 0.45 9.67
5   MANDATORY 14   10810 0.13 7.86
6   SUBSEQUENTLY 12   11186 0.11 7.59
7   LIMITATIONS 12   19213 0.06 6.81
8   PREVIOUSLY 12   44521 0.03 5.60
9   DUTIES 11   15691 0.07 6.98
10   CONSTRAINTS 9   10275 0.09 7.30
11   RESTRICTIONS 9   17328 0.05 6.54
12   LIMITS 8   35217 0.02 5.35
13   SANCTIONS 7   19529 0.04 6.01
14   SENTENCE 7   33850 0.02 5.22
15   DUTY 7   37061 0.02 5.08
16   OBLIGATIONS 5   10498 0.05 6.42
17   AGED 5   12200 0.04 6.20
18   DISCIPLINE 5   22056 0.02 5.35
19   HEAVIEST 4   1831 0.22 8.62
20   BURDENS 4   4130 0.10 7.44
21   RESTRICTION 4   4365 0.09 7.36
22   PENALTIES 4   8693 0.05 6.37
23   TRIBES 4   10316 0.04 6.12
24   PRESSURES 4   12097 0.03 5.89
25   CULTURES 4   21748 0.02 5.05
26   INEQUITIES 3   1313 0.23 8.68
27   MARGINALIZED 3   3712 0.08 7.18
28   IMPRISONMENT 3   3723 0.08 7.18
29   MANDATES 3   4948 0.06 6.77
30   FREEDOMS 3   6111 0.05 6.46
31   CIVIC 3   12699 0.02 5.41
32   DEFENDANT 3   14093 0.02 5.26
33   OBLIGATION 3   14400 0.02 5.23
34   RESPONSIBILITIES 3   16266 0.02 5.05
35   REQUIREMENT 3   16447 0.02 5.03
36   PENALITIES 2   22 9.09 14.00
37   UBIT 2   23 8.70 13.93
38   AL-HAQ 2   197 1.02 10.83
39   PRO-ABORTION 2   602 0.33 9.22
40   SILENCES 2   1156 0.17 8.28
41   CAMBODIAN 2   1263 0.16 8.15
42   STERILIZATION 2   1416 0.14 7.99
43   ONEROUS 2   1476 0.14 7.93
44   MIS 2   1756 0.11 7.68
45   FORCIBLY 2   2118 0.09 7.41
46   DISADVANTAGES 2   2420 0.08 7.21
47   RESTRAINTS 2   2510 0.08 7.16
48   DISCRIMINATORY 2   2957 0.07 6.92
49   TYRANNY 2   4677 0.04 6.26
50   DISREGARD 2   4742 0.04 6.24
51   DISADVANTAGE 2   4822 0.04 6.22
52   FINES 2   5331 0.04 6.07
53   SECRECY 2   5358 0.04 6.07
54   TACTICAL 2   6362 0.03 5.82
55   EXAMINES 2   6462 0.03 5.80
56   ARBITRARY 2   6796 0.03 5.72
57   STEREOTYPES 2   7350 0.03 5.61
58   PAROLE 2   7369 0.03 5.61
59   MEANINGS 2   7849 0.03 5.52
60   PARADIGM 2   8742 0.02 5.36
61   TRIBUTE 2   9783 0.02 5.20
62   RELATING 2   9836 0.02 5.19
63   NORMS 2   10814 0.02 5.05
64   STATUTE 2   10902 0.02 5.04
65   DESIRES 2   11009 0.02 5.03
66   HIGH-LIGHTS 1   15 6.67 13.55
67   WORLD-IN 1   15 6.67 13.55
68   ZOURA 1   16 6.25 13.45
69   FLAPDOODLE 1   17 5.88 13.37
70   EPIMYSIAL 1   23 4.35 12.93
71   DEFACES 1   26 3.85 12.75
72   FISCUS 1   27 3.70 12.70
73   QUESTIONINGS 1   33 3.03 12.41
74   BASELY 1   37 2.70 12.25
75   SAMIANS 1   37 2.70 12.25
76   VENGEFULLY 1   40 2.50 12.13
77   LIFE-SPANS 1   43 2.33 12.03
78   MONTECCHI 1   44 2.27 12.00
79   DECEITFULLY 1   72 1.39 11.28
80   LAWBREAKER 1   72 1.39 11.28
81   IMBECILITY 1   77 1.30 11.19
82   PHANTASY 1   80 1.25 11.13
83   DEPONENT 1   88 1.14 11.00
84   ARTILES 1   90 1.11 10.96
85   JEVONS 1   110 0.91 10.67
86   UNMINDFUL 1   139 0.72 10.34
87   INELIGIBILITY 1   141 0.71 10.32
88   UNECONOMIC 1   150 0.67 10.23
89   WORKMANLIKE 1   160 0.63 10.13
90   ALL-EMBRACING 1   182 0.55 9.95
91   SUMERIANS 1   182 0.55 9.95
92   BARDEN 1   190 0.53 9.88
93   ORDERLINESS 1   193 0.52 9.86
94   EXPORTATION 1   197 0.51 9.83
95   STULTIFYING 1   199 0.50 9.82
96   HYPERMEDIA 1   200 0.50 9.81
97   HEZEKIAH 1   207 0.48 9.76
98   BELLIGERENTS 1   210 0.48 9.74
99   MILLAGE 1   220 0.45 9.67
100   WRONGDOERS 1   234 0.43 9.58
       TOTAL 383          
SEE MORE THAN 100 WORDS/PHRASES 0.656 seconds

标签:0.08,12,imposed,0.02,0.03,upon,0.04,0.05,coca
From: https://www.cnblogs.com/hhdom/p/18278870

相关文章

  • imposed on;coca 搭配
      HELP FREQ  +  ALL%MI 1  SANCTIONS168 195290.868.542  RESTRICTIONS92 173280.537.843  LIMITS67 352170.196.364  CONSTRAINTS64 102750.628.075  TAXES59 702600.085.18......
  • INVERSE vs REVERSE coca 搭配
       SEECONTEXT:CLICKONNUMBERS(WORD1OR2)SORTEDBY RATIO: CHANGETO FREQUENCYWORD 1: INVERSE  WORDW1W2  LINA320  WEIGHTED290  FOURIER170  LAYOUTS110  VIX110  MATRIX211  PROBA......
  • GeoStab:Improving the prediction of protein stability changes upon mutations
    目录摘要GeoFitness:GeoDDG:GeoDTm:预测指标GeoFitness模型架构图注意力节点与边更新数据性能GeoDDG/GeoDTm摘要本文章主要是将几何学习的模型(geometric-learning-basedmodels)用于预测蛋白质在突变后的稳定性和功能变化具体来说,文章提出了三个模型——GeoFitnes......
  • 340_依赖循环引用Relying upon circular references is discouraged and they are pro
    报错信息15:21:53.398[main]ERRORo.s.b.d.LoggingFailureAnalysisReporter-[report,40]-***************************APPLICATIONFAILEDTOSTART***************************Description:Thedependenciesofsomeofthebeansintheapplicationcontextf......
  • Relying upon circular references is discouraged and they are prohibited by defau
    Relyinguponcircularreferencesisdiscouragedandtheyareprohibitedbydefault.创建springboot项目时,使用的版本是2.7.13,运行项目时报错Relyinguponcircularreferencesisdiscouragedandtheyareprohibitedbydefault.Updateyourapplicationtoremovethe......
  • pomRelying upon circular references is discouraged and they are prohibited by de
     方框的意思就是:不鼓励依赖循环引用,并且默认情况下禁止循环引用。更新应用程序以删除bean之间的依赖循环。作为最后的手段,可以通过设置spring.main来自动打破这个循环。允许循环引用为true。这是由于SpringBoot2.6版本之后关闭了依赖循环引用,从而导致了以上错误。解决方法......
  • 【题解】CF754D Fedor and coupons(优先队列)
    【题解】CF754DFedorandcoupons题目链接CF754DFedorandcouponsCF1029CMaximalIntersection后者是前者的加强版。思路分析最开始,先考虑不删区间\((k=0)\)的情况:也就是给你一大堆区间,让你找他们的交集。这个还是比较好想的,我们刚开始让第二个区间与第一个区间相交......
  • 为什么Groupon会走向衰落
    从AndrewMason最近给其股东的信件,以及Groupon兜售其GrouponNow软件150万美元的成交量的新闻发布中,我们已隐隐感觉到了Groupon的衰落迹象。Groupon推出的新移动平台软件GrouponNow相关部门已经开始裁员,而Groupon的股东希望其可以推出一些新东西来代替GrouponNow,因为它目前已经......
  • 李沐多模态串讲视频总结 ALBEF VLMo BLIP CoCa BEITv3 模型简要介绍
    开场多模态串讲的上篇是比较传统的多模态任务多模态最后的模态交互很重要传统的缺点是都用了预训练的目标检测器,训练和部署都很困难。ViLT把预训练的目标检......
  • Andlua+实现WakeUpOnline远程开机
    一、最终效果远程开机app下载:下载链接:https://wwp.lanzoup.com/iDR330ml4l2b提取码:dxcg注意:使用前请按照2.1的步骤设置电脑“mac地址:填写自己的mac地址主机地址:......