首页 > 其他分享 >imposed on;coca 搭配

imposed on;coca 搭配

时间:2024-07-01 19:54:52浏览次数:1  
标签:0.08 0.09 imposed 搭配 31 0.15 0.11 0.10 coca

 

 

HELP   FREQ  +    ALL % MI  
1   SANCTIONS 168   19529 0.86 8.54
2   RESTRICTIONS 92   17328 0.53 7.84
3   LIMITS 67   35217 0.19 6.36
4   CONSTRAINTS 64   10275 0.62 8.07
5   TAXES 59   70260 0.08 5.18
6   LIMITATIONS 45   19213 0.23 6.66
7   REQUIREMENTS 37   33850 0.11 5.56
8   PENALTIES 31   8693 0.36 7.27
9   PENALTY 31   20455 0.15 6.04
10   REGULATIONS 31   30120 0.10 5.48
11   TARIFFS 28   4753 0.59 7.99
12   BURDEN 28   24391 0.11 5.63
13   DUTIES 27   15691 0.17 6.22
14   SENTENCE 26   33850 0.08 5.05
15   EMBARGO 22   4626 0.48 7.69
16   OBLIGATIONS 16   10498 0.15 6.04
17   OBLIGATION 14   14400 0.10 5.39
18   FINES 13   5331 0.24 6.72
19   STRICT 13   14727 0.09 5.26
20   BURDENS 12   4130 0.29 6.97
21   IMPORTS 12   7680 0.16 6.08
22   LIABILITY 11   13167 0.08 5.18
23   PRESSURES 10   12097 0.08 5.16
24   EXCISE 9   1134 0.79 8.42
25   CURFEW 9   2404 0.37 7.34
26   BLOCKADE 9   2935 0.31 7.05
27   ISOLATION 9   12124 0.07 5.01
28   LIMITATION 8   6356 0.13 5.77
29   BIDDER 7   1761 0.40 7.43
30   TARIFF 7   2118 0.33 7.16
31   HARDSHIPS 7   2452 0.29 6.95
32   RESTRAINTS 7   2510 0.28 6.92
33   CONSTRAINT 7   2650 0.26 6.84
34   THIRD-PARTY 7   4636 0.15 6.03
35   IMPORTATION 6   1018 0.59 7.99
36   AUSTERITY 6   3886 0.15 6.06
37   RESTRICTIVE 6   4355 0.14 5.90
38   MANDATES 6   4948 0.12 5.71
39   SIEGE 6   5370 0.11 5.60
40   MARTIAL 6   5872 0.10 5.47
41   OFFENDERS 6   7710 0.08 5.07
42   DEFENDANTS 6   8030 0.07 5.02
43   STRICTURES 5   732 0.68 8.21
44   GAG 5   3380 0.15 6.00
45   RESTRICTION 5   4365 0.11 5.63
46   PROTESTING 5   4624 0.11 5.55
47   DRUZE 4   617 0.65 8.13
48   CONSCRIPTION 4   807 0.50 7.74
49   ISSUERS 4   1259 0.32 7.10
50   IN-STATE 4   1336 0.30 7.02
51   ISSUER 4   1398 0.29 6.95
52   ONEROUS 4   1476 0.27 6.87
53   REPARATIONS 4   1615 0.25 6.74
54   OUT-OF-STATE 4   1957 0.20 6.47
55   MORATORIUM 4   2342 0.17 6.21
56   PUNITIVE 4   3408 0.12 5.67
57   CONFIDENTIALITY 4   3889 0.10 5.48
58   UPHELD 4   4285 0.09 5.34
59   EMISSION 4   4470 0.09 5.28
60   STATUTORY 4   4833 0.08 5.16
61   OFFENDER 4   5015 0.08 5.11
62   D-RISKS 3   14 21.43 13.18
63   LESSEES 3   72 4.17 10.82
64   EXTERNALITY 3   277 1.08 8.87
65   CONDITIONALITY 3   287 1.05 8.82
66   INCINERATORS 3   505 0.59 8.01
67   INDIGNITIES 3   506 0.59 8.00
68   STRICTEST 3   637 0.47 7.67
69   NON-MUSLIMS 3   816 0.37 7.31
70   EXTERNALITIES 3   876 0.34 7.21
71   TABOOS 3   888 0.34 7.19
72   SURCHARGE 3   1069 0.28 6.92
73   NO-FLY 3   1209 0.25 6.75
74   SHACKLES 3   1233 0.24 6.72
75   REA 3   1386 0.22 6.55
76   WITHDRAWALS 3   1599 0.19 6.34
77   PUNISHMENTS 3   2077 0.14 5.97
78   SHARIA 3   2411 0.12 5.75
79   ATTRIBUTABLE 3   3126 0.10 5.38
80   QUOTAS 3   3177 0.09 5.35
81   EXCEEDING 3   3222 0.09 5.33
82   UNFAIRLY 3   3360 0.09 5.27
83   SERBIA 3   3487 0.09 5.22
84   IMPRISONMENT 3   3723 0.08 5.12
85   BREST-LITOVSK 2   27 7.41 11.65
86   NON-HANDICAPPED 2   33 6.06 11.36
87   $234 2   39 5.13 11.12
88   CRAPTASTIC 2   53 3.77 10.67
89   60-VOTE 2   119 1.68 9.51
90   SECURITY-RELATED 2   125 1.60 9.44
91   CHINESE-MADE 2   164 1.22 9.04
92   KISLYAK 2   180 1.11 8.91
93   SURTAX 2   258 0.78 8.39
94   ANTI-DUMPING 2   261 0.77 8.37
95   AMPLITUDES 2   401 0.50 7.75
96   DISPLACEMENTS 2   474 0.42 7.51
97   ARBITRATORS 2   508 0.39 7.41
98   ILLUSTRATORS 2   585 0.34 7.21
99   CEASING 2   602 0.33 7.17
100   LEVIES 2   629 0.32 7.10
       TOTAL 1172          
SEE MORE THAN 100 WORDS/PHRASES 0.969 seconds

标签:0.08,0.09,imposed,搭配,31,0.15,0.11,0.10,coca
From: https://www.cnblogs.com/hhdom/p/18278690

相关文章

  • INVERSE vs REVERSE coca 搭配
       SEECONTEXT:CLICKONNUMBERS(WORD1OR2)SORTEDBY RATIO: CHANGETO FREQUENCYWORD 1: INVERSE  WORDW1W2  LINA320  WEIGHTED290  FOURIER170  LAYOUTS110  VIX110  MATRIX211  PROBA......
  • elasticsearch 全文搜素 query_string 搭配其他条件
    elasticsearch全文搜素query_string搭配其他条件{"query":{"bool":{"must":[{"term":{"item_type":"question"......
  • Windows的Gitlab Runner搭配的PowerShell脚本:自动下载Directory.Build.props相关文件
    简介GitlabRunner在Windows上运行之后,我们在.gitlab-ci.yml中编写script语句,思路和Linux是一样。但是考虑到Windows的特点,为了让程序员少接触一些知识点,以及给未来执行作业的时候预留更多的操作空间。简单说就是未来修改执行作业时候的逻辑,但是每个软件仓库根目录下的.gitlab-ci......
  • Windows的Gitlab Runner搭配的PowerShell脚本:自动上传网站并配置IIS
    简介GitlabRunner在Windows上运行之后,我们在.gitlab-ci.yml中编写script语句,思路和Linux是一样。但是考虑到Windows的特点,为了让程序员少接触一些知识点,以及给未来执行作业的时候预留更多的操作空间。简单说就是未来修改执行作业时候的逻辑,但是每个软件仓库根目录下的.gitlab-ci......
  • Windows的Gitlab Runner搭配的PowerShell脚本:推送包到NuGet仓库
    简介GitlabRunner在Windows上运行之后,我们在.gitlab-ci.yml中编写script语句,思路和Linux是一样。但是考虑到Windows的特点,为了让程序员少接触一些知识点,以及给未来执行作业的时候预留更多的操作空间。简单说就是未来修改执行作业时候的逻辑,但是每个软件仓库根目录下的.gitlab-ci......
  • Windows的Gitlab Runner搭配的PowerShell脚本:自动下载Directory.Build.props相关文件
    简介GitlabRunner在Windows上运行之后,我们在.gitlab-ci.yml中编写script语句,思路和Linux是一样。但是考虑到Windows的特点,为了让程序员少接触一些知识点,以及给未来执行作业的时候预留更多的操作空间。简单说就是未来修改执行作业时候的逻辑,但是每个软件仓库根目录下的.gitlab-ci......
  • Windows的Gitlab Runner搭配的PowerShell脚本:执行单元测试
    简介GitlabRunner在Windows上运行之后,我们在.gitlab-ci.yml中编写script语句,思路和Linux是一样。但是考虑到Windows的特点,为了让程序员少接触一些知识点,以及给未来执行作业的时候预留更多的操作空间。简单说就是未来修改执行作业时候的逻辑,但是每个软件仓库根目录下的.gitlab-ci......
  • Windows的Gitlab Runner搭配的PowerShell脚本:更新版本号
    简介GitlabRunner在Windows上运行之后,我们在.gitlab-ci.yml中编写script语句,思路和Linux是一样。但是考虑到Windows的特点,为了让程序员少接触一些知识点,以及给未来执行作业的时候预留更多的操作空间。简单说就是未来修改执行作业时候的逻辑,但是每个软件仓库根目录下的.gitlab-ci......
  • Windows的Gitlab Runner搭配的PowerShell脚本:发布传统ASP.NET Web应用程序
    简介GitlabRunner在Windows上运行之后,我们在.gitlab-ci.yml中编写script语句,思路和Linux是一样。但是考虑到Windows的特点,为了让程序员少接触一些知识点,以及给未来执行作业的时候预留更多的操作空间。简单说就是未来修改执行作业时候的逻辑,但是每个软件仓库根目录下的.gitlab-ci......
  • yolov8搭配GPU环境,并且解决GPU环境下设备运行报错问题
    1.GPU1.1GPU简介    GPU,即图形处理单元,是专为图形渲染而设计的处理器。其独特的并行计算能力使得它在处理大规模数据和复杂图形时表现出色。GPU不仅在游戏和虚拟现实领域发挥着关键作用,还广泛应用于深度学习、物理模拟和通用计算等领域。通过数以千计的核心,GPU能够......