首页 > 其他分享 >P4端口对应关系

P4端口对应关系

时间:2023-08-18 23:33:13浏览次数:39  
标签:---------------- -------- ---- P4 NO 端口 --- ------- 对应

作者 [email protected]

日期 Mar. 17, 2023

简介 交换机端口对应关系(这可能只是一台的,另一台需要自主确认)

其中1口就是前4个1/-,2口就是2/-,。。。

bf-sde.pm> show -a  
-----+----+---+----+-------+----+---+---+---+--------+----------------+----------------+-
PORT |MAC |D_P|P/PT|SPEED  |FEC |RDY|ADM|OPR|LPBK    |FRAMES RX       |FRAMES TX       |E
-----+----+---+----+-------+----+---+---+---+--------+----------------+----------------+-
1/0  |23/0|132|3/ 4|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
1/1  |23/1|133|3/ 5|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
1/2  |23/2|134|3/ 6|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
1/3  |23/3|135|3/ 7|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
2/0  |22/0|140|3/12|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
2/1  |22/1|141|3/13|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
2/2  |22/2|142|3/14|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
2/3  |22/3|143|3/15|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
3/0  |21/0|148|3/20|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
3/1  |21/1|149|3/21|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
3/2  |21/2|150|3/22|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
3/3  |21/3|151|3/23|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
4/0  |20/0|156|3/28|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
4/1  |20/1|157|3/29|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
4/2  |20/2|158|3/30|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
4/3  |20/3|159|3/31|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
5/0  |19/0|164|3/36|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
5/1  |19/1|165|3/37|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
5/2  |19/2|166|3/38|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
5/3  |19/3|167|3/39|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
6/0  |18/0|172|3/44|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
6/1  |18/1|173|3/45|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
6/2  |18/2|174|3/46|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
6/3  |18/3|175|3/47|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
7/0  |17/0|180|3/52|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
7/1  |17/1|181|3/53|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
7/2  |17/2|182|3/54|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
7/3  |17/3|183|3/55|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
8/0  |16/0|188|3/60|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
8/1  |16/1|189|3/61|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
8/2  |16/2|190|3/62|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
8/3  |16/3|191|3/63|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
9/0  |15/0| 56|1/56|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
9/1  |15/1| 57|1/57|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
9/2  |15/2| 58|1/58|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
9/3  |15/3| 59|1/59|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
10/0 |14/0| 48|1/48|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
10/1 |14/1| 49|1/49|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
10/2 |14/2| 50|1/50|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
10/3 |14/3| 51|1/51|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
-----+----+---+----+-------+----+---+---+---+--------+----------------+----------------+-
PORT |MAC |D_P|P/PT|SPEED  |FEC |RDY|ADM|OPR|LPBK    |FRAMES RX       |FRAMES TX       |E
-----+----+---+----+-------+----+---+---+---+--------+----------------+----------------+-
11/0 |13/0| 40|1/40|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
11/1 |13/1| 41|1/41|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
11/2 |13/2| 42|1/42|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
11/3 |13/3| 43|1/43|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
12/0 |12/0| 32|1/32|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
12/1 |12/1| 33|1/33|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
12/2 |12/2| 34|1/34|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
12/3 |12/3| 35|1/35|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
13/0 |11/0| 24|1/24|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
13/1 |11/1| 25|1/25|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
13/2 |11/2| 26|1/26|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
13/3 |11/3| 27|1/27|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
14/0 |10/0| 16|1/16|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
14/1 |10/1| 17|1/17|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
14/2 |10/2| 18|1/18|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
14/3 |10/3| 19|1/19|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
15/0 | 9/0|  8|1/ 8|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
15/1 | 9/1|  9|1/ 9|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
15/2 | 9/2| 10|1/10|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
15/3 | 9/3| 11|1/11|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
16/0 | 8/0|  0|1/ 0|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
16/1 | 8/1|  1|1/ 1|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
16/2 | 8/2|  2|1/ 2|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
16/3 | 8/3|  3|1/ 3|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
17/0 | 7/0|  4|1/ 4|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
17/1 | 7/1|  5|1/ 5|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
17/2 | 7/2|  6|1/ 6|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
17/3 | 7/3|  7|1/ 7|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
18/0 | 6/0| 12|1/12|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
18/1 | 6/1| 13|1/13|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
18/2 | 6/2| 14|1/14|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
18/3 | 6/3| 15|1/15|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
19/0 | 4/0| 28|1/28|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
19/1 | 4/1| 29|1/29|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
19/2 | 4/2| 30|1/30|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
19/3 | 4/3| 31|1/31|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
20/0 | 5/0| 20|1/20|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
20/1 | 5/1| 21|1/21|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
20/2 | 5/2| 22|1/22|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
20/3 | 5/3| 23|1/23|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
-----+----+---+----+-------+----+---+---+---+--------+----------------+----------------+-
PORT |MAC |D_P|P/PT|SPEED  |FEC |RDY|ADM|OPR|LPBK    |FRAMES RX       |FRAMES TX       |E
-----+----+---+----+-------+----+---+---+---+--------+----------------+----------------+-
21/0 | 2/0| 44|1/44|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
21/1 | 2/1| 45|1/45|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
21/2 | 2/2| 46|1/46|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
21/3 | 2/3| 47|1/47|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
22/0 | 3/0| 36|1/36|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
22/1 | 3/1| 37|1/37|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
22/2 | 3/2| 38|1/38|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
22/3 | 3/3| 39|1/39|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
23/0 | 0/0| 60|1/60|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
23/1 | 0/1| 61|1/61|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
23/2 | 0/2| 62|1/62|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
23/3 | 0/3| 63|1/63|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
24/0 | 1/0| 52|1/52|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
24/1 | 1/1| 53|1/53|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
24/2 | 1/2| 54|1/54|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
24/3 | 1/3| 55|1/55|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
25/0 |30/0|176|3/48|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
25/1 |30/1|177|3/49|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
25/2 |30/2|178|3/50|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
25/3 |30/3|179|3/51|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
26/0 |31/0|184|3/56|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
26/1 |31/1|185|3/57|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
26/2 |31/2|186|3/58|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
26/3 |31/3|187|3/59|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
27/0 |28/0|160|3/32|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
27/1 |28/1|161|3/33|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
27/2 |28/2|162|3/34|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
27/3 |28/3|163|3/35|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
28/0 |29/0|168|3/40|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
28/1 |29/1|169|3/41|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
28/2 |29/2|170|3/42|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
28/3 |29/3|171|3/43|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
29/0 |27/0|152|3/24|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
29/1 |27/1|153|3/25|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
29/2 |27/2|154|3/26|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
29/3 |27/3|155|3/27|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
30/0 |26/0|144|3/16|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
30/1 |26/1|145|3/17|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
30/2 |26/2|146|3/18|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
30/3 |26/3|147|3/19|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
-----+----+---+----+-------+----+---+---+---+--------+----------------+----------------+-
PORT |MAC |D_P|P/PT|SPEED  |FEC |RDY|ADM|OPR|LPBK    |FRAMES RX       |FRAMES TX       |E
-----+----+---+----+-------+----+---+---+---+--------+----------------+----------------+-
31/0 |25/0|136|3/ 8|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
31/1 |25/1|137|3/ 9|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
31/2 |25/2|138|3/10|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
31/3 |25/3|139|3/11|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
32/0 |24/0|128|3/ 0|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
32/1 |24/1|129|3/ 1|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
32/2 |24/2|130|3/ 2|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
32/3 |24/3|131|3/ 3|-------|----|NO |---|---|--------|----------------|----------------|-
33/0 |32/0| 64|1/64|-------|----|YES|---|---|--------|----------------|----------------|-
33/1 |32/1| 65|1/65|-------|----|YES|---|---|--------|----------------|----------------|-
33/2 |32/2| 66|1/66|-------|----|YES|---|---|--------|----------------|----------------|-
33/3 |32/3| 67|1/67|-------|----|YES|---|---|--------|----------------|----------------|-

标签:----------------,--------,----,P4,NO,端口,---,-------,对应
From: https://blog.51cto.com/basilguo/7142739

相关文章

  • 洛谷_[P4084]Barn Painting G题解
    题目链接这题我们可以定义一个二维的dp数组,在dp[i][j]中:i表示对于节点i,j有1,2,3三种状态,表示当点i选择被染成颜色j时,以i为根的这颗子树有多少种染色方法。那么根据乘法原理,节点i的方案数肯定等于i的每个儿子的方案数量之积。这道题整个挺简单的,剩下细节......
  • P4005题解
    闲来无事写篇题解题面传送门简要题意一条线段上有\(n\)个点成对连接,求所连的线最小交点数。思路看到题目中\(n\le44\)自然想到最终复杂度大约在\(O(2^\frac{n}{2})\)左右。经过思考不难发现不论如何两地铁站之间有且只有以下八种方式进行连接:显然可以暴搜解决,......
  • linux虚拟机中各服务端口及配置文件路径
    查询端口状况命令:netstat-an|grep端口号查询服务状态(服务是否开启)命令:systemctl  status服务名开启服务命令:systemctl  start  服务名21端口:FTP文件传输服务22端口:SSH协议、SCP(文件传输)、端口号重定向23/tcp端口:TELNET终端仿真服务25端口:SMTP简单邮件传输服务53......
  • confluence修改默认端口
    confluence默认会启用三个端口:8090:HTTP的连接器端口,这是Confluence用于接收来自用户浏览器的HTTP或HTTPS请求的端口。当您在浏览器中访问Confluence时,您实际上是连接到这个端口;8000:服务器自己的端口,这是Confluence用于内部通信的端口,例如与其他Atlassian产品或插件......
  • RDP 端口转发 多窗口运行
    需要设置本机的默认端口进行修改优点:(1)部署简单。Windows自带,支持IPv4和IPv6(2)不用重启机器,还长记性。命令即时生效,重启系统后配置仍然存在.缺点:(1)不支持UDP(2)XP/2003需要先安裝IPV6,Win7以上系统自带.用法:下面都是命令行(1)安装环境支持netshinterfaceipv6install(2)查看已配置的“......
  • 8-18|如何查看本地端口
    要查看本地计算机上的端口状态,可以使用多种方法,具体取决于你使用的操作系统。以下是一些常用操作系统中查看本地端口的方法:1.**Windows**:  -使用`netstat`命令:   ```   netstat-an   ```   如果你想要看到正在监听的端口和关联的进程,可以......
  • RabbitMQ安装(erlang 与 rabbitmq 版本要对应)
    参考文献版本对照表https://www.rabbitmq.com/which-erlang.html 安装过程中遇到问题相关博客http://blog.csdn.net/qq315737546/article/details/53105418http://blog.csdn.net/leekwen/article/details/23333659如有侵权,请联系删除启动前台运行:rabbitmq-server......
  • 爬虫设置代理服务器和端口:轻松搞定网络爬虫的必备技巧!
    亲爱的爬虫爱好者,咱们在网络爬虫之旅中,设置代理服务器和端口是必不可少的一环。今天,作为一名http代理产品供应商,我将与你分享如何轻松地设置代理服务器和端口,助你在爬虫世界中获得更高的成功率。一、为什么要设置代理服务器和端口?在进行网络爬虫时,有些网站对频繁的请求......
  • P4183 [USACO18JAN] Cow at Large P 题解
    题意分析我们首先想到,枚举贝茜在\(x\)点,枚举度数大于\(2\)的点为\(y\)。设\(x\)的度数为\(a\),\(y\)的度数为\(b\)。我们首先发现每个\(x\)点都有一个初始的贡献为\(a\)条通往叶子的路径。如果点\(y\)到最近的叶子节点的距离大于到\(x\)的点的距离(农夫不能在......
  • 同一端口同一方法提供grpc和http流量支持
    项目地址https://github.com/lesterhnu/grpcdemo安装工具链goinstallgoogle.golang.org/protobuf/cmd/protoc-gen-gogoinstallgoogle.golang.org/grpc/cmd/protoc-gen-go-grpcgoinstallgithub.com/grpc-ecosystem/grpc-gateway/protoc-gen-grpc-gateway编写proto//hell......