IBM Product -> Description 表
产品型号 | 描述 |
硬盘 | |
3646 | 73 GB 15K RPM SAS Disk Drive |
3647 | 146 GB 15K RPM SAS Disk Drive |
3648 | 300 GB 15K RPM SAS Disk Drive |
3649 | 450 GB 15K RPM, 3.5 inch, SAS Disk Drive |
1968 | 73.4 GB 10,000 RPM Ultra320 SCSI Disk Drive Assembly |
1969 | 146.8 GB 10,000 RPM Ultra320 SCSI Disk Drive Assembly |
1970 | 36.4 GB 15,000 RPM Ultra320 SCSI Disk Drive Assembly |
1971 | 73.4GB 15K U320 SCSI Disk |
1972 | 146.8GB 15K U320 SCSI Disk |
1973(3578) | 300GB 10K U320 SCSI Disk |
3585 | 300GB 15K RPM SCSI Disk Drive |
3273 | 36.4 GB 10,000 RPM Ultra320 SCSI Disk Drive Assembly |
3274 | 73.4GB 10K U320 SCSI Disk |
3275 | 146.8 GB 10K U320 SCSI Disk |
3277 | 36.4GB 15K U320 SCSI Disk |
3278 | 73.4GB 15KRPM U320 SCSI Disk |
3279 | 146.8 GB 15K U320 SCSI Disk |
3578(1973) | 300GB 10K U320 SCSI Disk |
5412 | (40K6812) 4 Gbps FC, 36.4 GB/15K E-DDM |
5413 | (40K6816) 4 Gbps FC, 73.4 GB/15K E-DDM |
5414 | (40K6820) 4 Gbps FC, 146.8 GB/15K E-DDM |
5415 | (42D0410) 4 Gbps FC, 300 GB/15K E-DDM |
5416 | (44X2450) 4 Gbps FC, 450 GB/15K E-DDM |
5221 | (39M4586) 2 Gbps FC, 73.4 GB/10K E-DDM |
5222 | (39M4590) 2 Gbps FC, 146.8 GB/10K E-DDM |
5223 | (39M4594) 2 Gbps FC, 300 GB/10K E-DDM |
5231 | (40K6800) 2 Gbps FC, 36.4 GB/15K E-DDM |
5232 | (40K6804) 2 Gbps FC, 73.4 GB/15K E-DDM |
5233 | (40K6808) 2 Gbps FC, 146.8 GB/15K E-DDM |
4610 | (39M4554) 500 GB/7.2K SATA E-DDM |
4615 | (43W9714) 750 GB/7.2K SATA II E-DDM |
4618 | (44X2458) 1000 GB/7.2K SATA II E-DDM |
5205 | (06P5761) 2Gb FC, 36.4GB/10K Drive Module |
5206 | (06P5762) 2Gb FC, 73.4GB/10K Drive Module |
5207 | (32P0765) 2Gb FC, 146.8GB/10K Drive Module |
5208 | (73P8005) 2Gb FC, 300GB/10K Drive Module |
5211 | (06P5771) 2Gb FC, 18.2GB/15K Drive Module |
5212 | (06P5772) 2Gb FC, 36.4GB/15K Drive Module |
5213 | (32P0768) 2Gb FC, 73.4GB/15K Drive Module |
5214 | (73P8022) 2Gb FC, 146.8GB/15K Drive Module |
内存 | |
4520 | 1024MB (2x512MB) RDIMMs, 667 MHz, 512Mb DRAM |
4521 | 2G (2x1024MB) RDIMMs |
4522 | 4096MB (2x2048MB) RDIMMs, 667 MHz, 512Mb DRAM |
4523 | 8G (2x4096MB) RDIMMs |
4524 | 16384MB (2x8192MB) RDIMMs, 400 MHz, 1Gb Stacked DRAM |
4532 | 4096MB (2x2048MB) RDIMMs |
1930 | 1024 MB (2X512MB) DIMMS, 276-PIN, 533 MHZ, DDR-2 SDRAM |
1931 | 2048MB (2x1024MB) DIMMs, 276-pin, 533 MHz DDR-2 SDRAM |
1932 | 4096MB (2x2048MB) DIMMs, 276-pin, 533 MHz DDR-2 SDRAM |
1934 | 8192MB (2x4096MB) DIMMs, 276-pin, 533 MHz DDR-2 SDRAM |
8231 | Memory Offering 32GB/64GB/96GB/128GB (Multiples of 4 of 2x4GB DIMMs) |
4495 | 4/8GB (4X2GB) DIMMS, 276 PIN 533 MHz, DDR2 SDRAM |
4496 | 8/16GB (4X4GB) DIMMs, 276 PIN, 533 MHz DDR2 SDRAM |
4497 | 16GB (4X4GB) DIMMs, 276 PIN, 533 MHz, DDR2 SDRAM |
7892 | 2GB (4x512MB) DIMMs, 276-pin, 533 MHz DDR2 SDRAM |
7893 | 4GB (4x1GB) DIMMs, 276-pin, 533 MHz DDR2 SDRAM |
7894 | 8GB (4x2GB) DIMMs, 276-pin, 533 MHz DDR2 SDRAM |
4452(4447) | 2 GB (4x512MB) DIMMs, 208-pin, 266 MHz, DDR1 SDRAM |
4454(4449) | 8 GB (4x2GB) DIMMs, 208-pin, 266 MHz, Stacked DDR1 SDRAM |
4490(4445) | 4 GB (4x1GB) DIMMs, 208-pin, 266 MHz, Stacked DDR1 SDRAM |
4491 | 16 GB (4x4GB) DIMMs, 208-pin, 266 MHz, Stacked DDR1 SDRAM |
4492 | 32 GB (4x8GB) DIMMs, 208-pin, 200 MHz, Stacked DDR1 SDRAM |
4494 | 16 GB (4x4GB) DIMMs, 208-pin, 200 MHz, Stacked DDR1 SDRAM |
4444 | 1024MB (4x256MB) DIMMs, 208-pin, 266 MHz DDR SDRAM |
4445(4490) | 4096MB (4x1024MB) DIMMs, 208-pin, 266 MHz DDR SDRAM |
4447(4452) | 2048MB (4x512MB) DIMMs, 208-pin, 266 MHz DDR SDRAM |
4449(4454) | 8192MB (4x2048MB) DIMMs, 208-pin, 266 MHz DDR Stacked SDRAM |
4450 | 16384MB (4x4096MB) DIMMs, 208-pin, 266 MHz DDR Stacked SDRAM |
CPU | |
8316 | 2-core 2.1 GHz POWER5+ Processor Card, 36MB L3 Cache |
8314 | 4-core 1.65 GHz POWER5+ Processor Card, 2 x 36MB L3 Cache |
8323 | 2-way 1.65 GHz POWER5+ Processor Card,36MB L3 Cache |
8330 | 2-way 1.9 GHz POWER5+ Processor Card,36MB L3 Cache |
8333 | 4-way 1.5 GHz POWER5+ Processor Card,2x36MB L3 Cache |
8285 | 4-core 1.65 GHz POWER5+ Processor Card, 2 x 36MB L3 Cache, 8 Memory DIMM Slots |
8286 | 2-core 2.1 GHz POWER5+ Processor Card, 36MB L3 Cache, 8 Memory DIMM Slots |
8309 | 2-Way 1.65 GHz POWER5+ Processor Card, 36 MB L3cache, 8 Memory DIMM Slots |
8312 | 2-Way 1.9 GHz POWER5+ Processor Card, 36MB L3 Cache, 8 Memory DIMM Slots |
8313 | 4-Way 1.5 GHz POWER5+ Processor Card, 2x36 MB L3cache, 8 Memory DIMM Slots |
5237 | 0/2-way 1.65 GHz POWER5 Processor Card, 8 Memory DIMM Slots |
5264 | 0/2-way 1.5 GHz POWER5 Processor Card,36MB L3 Cache, DDR 1 |
5229 | 2-way 1.65 GHz POWER5 Processor Card, 36MB L3 Cache |
5226 | 2-way 1.5 GHz POWER5 Processor Card, 36MB L3 Cache |
5219 | RS64 IV, 4-Way SMP, 750MHz, 8MB L2 Cache |
5122 | 2-Way 1.2 GHz POWER4+ Processor Card |
5208 | 2-Way 1.45 GHz POWER4+ Processor Card |
网卡 | |
5700(1978) | IBM Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter |
5701(1979) | IBM 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter |
5706/1983 | 2-Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet |
5707 | IBM 2-Port Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter |
5717 | 4-Port 10/100/1000 Base-TX PCI Express Adapter |
5721 | 10 Gigabit Ethernet Short Reach PCI-X 2.0 DDR Adapter |
5722 | 10 Gigabit Long Reach Ethernet PCI-X 2.0 DDR Adapter |
5740 | 4-Port 10/100/1000 Base-TX PCI-X Adapter |
5767 | 2-Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express Adapter |
5768 | 2-Port Gigabit Ethernet-SX PCI Express Adapter |
5772 | 10 Gigabit Ethernet Fiber PCIE-8x Adapter LR |
1954 | 4-Port 10/100/1000 Base-TX PCI-X Adapter |
1978(5700) | IBM Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter |
1979(5701) | IBM 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter |
1981/5718 | 10 Gigabit Ethernet -SR PCI-X Adapter |
1982/5719 | IBM 10 Gigabit Ethernet-LR PCI-X Adapter |
1983(5706) | 2-Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet |
1984 | IBM 2-Port Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter |
1985 | 10/100 Mbps Ethernet PCI Adapter II |
4959 | IBM Token-Ring PCI Adapter |
4962 | 10/100 Mbps Ethernet PCI Adapter II |
显卡 | |
1980/2849 | POWER GXT135P Graphics Accelerator With Digital Support |
2849/1980 | POWER GXT135P Graphics Accelerator With Digital Support |
5748 | POWER GXT145 PCI-Express Graphics Accelerator |
2842 | POWER GXT4500P Graphics Accelerator |
2843 | POWER GXT6500P Graphics Accelerator |
RAID卡 | |
5679 | SAS RAID Enablement |
5902 | PCI-X DDR Dual - x4 3Gb SAS RAID Adapter |
5703 | PCI-X Dual Ultra320 RAID Ctrl |
5709(1907) | Dual SCSI RAID Enablement Adapter |
5726 | Dual Channel SCSI RAID Enablement Card |
5727 | Dual Channel SCSI RAID Enablement Card |
5728 | Dual Channel SCSI RAID Enablement Card |
5737(1913) | PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI RAID Adapter |
1907(5709) | Dual Channel SCSI RAID Enablement Daughter Card |
1976 | Dual Channel SCSI RAID Enablement Card |
1913(5737) | PCI-X DDR Dual Channel Ultra320 SCSI RAID Adapter |
1975 | PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI RAID Adapter |
2498 | PCI 4-Channel Ultra3 SCSI RAID Adapter |
异步卡 | |
2943 | 8-Port Asynchronous Adapter EIA-232/RS-422, PCI bus |
5723 | 2-Port Asynchronous EIA-232 PCI Adapter |
HBA卡 | |
5735 | 8 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channel Adapter |
5758(1905) | 4 Gb Single-Port Fibre Channel PCI-X 2.0 |
5759(1910) | 4 Gb Dual-Port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter |
5773 | 4 Gigabit PCI Express Single Port Fibre Channel Adapter |
5774 | 4 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channel Adapter |
1905(5758) | 4 Gb Single-Port Fibre Channel PCI-X 2.0 |