序号 | 标签 | 语义 | 解释 |
---|---|---|---|
1 | div标签 | Division | 区块 |
2 | span标签 | Span | 范围 |
3 | ul标签 | Ordered List | 不排序列表 |
4 | ol标签 | Unordered List | 排序列表 |
5 | li标签 | List Item | 列表项目 |
6 | p标签 | Paragraph | 段落 |
7 | a标签 | Anchor | 超链接 |
8 | hr标签 | Horizontal Rule | 水平尺 |
9 | br标签 | Break | 换行 |
有序列表及无序列表
)
序号 | 标签 | 语义 | 解释 |
---|---|---|---|
1 | h1~h6 | headers | 标题标签 |
2 | table | table | 表格 |
3 | thead | table head | 表头表格外面 |
4 | tbody | table body | 表体 |
5 | td | table data cell | 单元格 |
6 | th | table header cel | 表头表格里面 |
7 | tr | table row | 表格里的线 |
8 | href | hypertext reference | 超文本引用 |
9 | src | Source | 源文件链接 |
表格标签