金蝶云星空和钉钉单据接口对接
来源系统:钉钉
钉钉(DingTalk)是阿里巴巴集团打造的企业级智能移动办公平台,是数字经济时代的企业组织协同办公和应用开发平台。钉钉将IM即时沟通、钉钉文档、钉闪会、钉盘、Teambition、OA审批、智能人事、钉工牌、工作台深度整合,打造简单、高效、安全、智能的数字化未来工作方式,助力企业的组织数字化和业务数字化,实现企业管理“人、财、物、事、产、供、销、存”的全链路数字化。
对接系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
数据集成方案配置
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用
钉钉接口明细
- 接口:topapi/processinstance/get
- 接口名称:获取审批实例详情
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
process_code | 审批流的唯一码 | string | |
start_time | 审批实例开始时间。Unix时间戳,单位毫秒。 | string | |
end_time | 审批实例结束时间,Unix时间戳,单位毫秒 | string | |
size | 分页参数,每页大小,最多传20。 | string | |
cursor | 分页查询的游标,最开始传0,后续传返回参数中的next_cursor值。 | string |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
费用归属项目 | 费用归属项目 | string | _autoFillResponse |
报销类别 | 报销类别 | string | _autoFillResponse |
TextNote_7L0ZKXODKW40 | TextNote_7L0ZKXODKW40 | string | _autoFillResponse |
行政报销类型 | 行政报销类型 | string | _autoFillResponse |
项目报销类型 | 项目报销类型 | string | _autoFillResponse |
报销明细 | 报销明细 | array | _autoFillResponse |
报销明细.费用发生日期 | 费用发生日期 | string | _autoFillResponse |
报销明细.报销金额(元) | 报销金额(元) | string | _autoFillResponse |
报销明细.费用明细 | 费用明细 | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细 | 项目费用明细 | array | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.componentName | componentName | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.componentType | componentType | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.props | props | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.总金额 | 总金额 | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.关联审批单 | 关联审批单 | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.TextNote-KDE5B2G3 | TextNote-KDE5B2G3 | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.电子发票 | 电子发票 | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.收款账号 | 收款账号 | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.公司帐号付款(如需公司帐号付款请选择) | 公司帐号付款(如需公司帐号付款请选择) | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.报销凭证拍照上传 | 报销凭证拍照上传 | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.附件 | 附件 | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.id | id | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.title | title | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.extend | extend | object | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.extend.create_time | create_time | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.extend.finish_time | finish_time | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.extend.originator_userid | originator_userid | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.extend.originator_dept_id | originator_dept_id | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.extend.status | status | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.extend.result | result | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.extend.business_id | business_id | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.extend.originator_dept_name | originator_dept_name | string | _autoFillResponse |
报销明细.项目费用明细.extend.biz_action | biz_action | string | _autoFillResponse |
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:batchSave
- 接口名称:新增付款单
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | string | {{extend.business_id}} |
FBillTypeID | 单据类型 | string | FKDLX04_SYS |
FDATE | 业务日期 | string | {{extend.finish_time}} |
FSETTLEORGID | 结算组织 | string | _findCollection find Number from 723e2cb6-f80f-3823-8b4f-6e98b9713ba3 where Name={{费用归属项目}} |
FPAYORGID | 付款组织 | string | _findCollection find Number from 723e2cb6-f80f-3823-8b4f-6e98b9713ba3 where Name={{费用归属项目}} |
FCURRENCYID | 币别 | string | PRE001 |
FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | string | BD_Department |
FCONTACTUNIT | 往来单位 | string | {{费用归属部门_关联}} |
FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | string | BD_Department |
FRECTUNIT | 收款单位 | string | {{费用归属部门_关联}} |
FREMARK | 备注 | string | {{title}}&{{报销明细.0.费用明细}}&{{报销类别}} |
FSETTLECUR | 结算币别 | string | PRE001 |
FPAYBILLENTRY | 付款单明细 | array | 报销明细 |
FPAYBILLENTRY.FSETTLETYPEID | 结算方式 | string | {{付款方式}} |
FPAYBILLENTRY.FPURPOSEID | 付款用途 | string | SFKYT002 |
FPAYBILLENTRY.FPAYTOTALAMOUNTFOR | 应付金额 | string | {{报销明细.报销金额(元)}} |
FPAYBILLENTRY.FCOSTID | 费用项目 | string | _findCollection find FNumber from b02f1e34-b500-3075-8b14-08fec61d08a4 where FName={{项目报销类型}} |
FPAYBILLENTRY.FCOMMENT | 备注 | string | {{报销明细.费用明细}} |
FPAYBILLENTRY.FOPPOSITEBANKACCOUNT | 对方银行账号 | string | _function CASE LOCATE('ALIPAY_ACCOUNT','{{收款信息.identityType}}') WHEN 0 THEN '{{收款信息.cardNo}}' ELSE '{{收款信息.logonId}}' END |
FPAYBILLENTRY.FOPPOSITECCOUNTNAME | 对方账户名称 | string | {{收款信息.name}} |
FPAYBILLENTRY.FDepartment | 部门 | string | _findCollection find Number from 400f56e7-e846-35e5-9017-c28fd7303fb0 where Name={{费用归属部门}} |
FPAYBILLENTRY.FormId | 业务对象表单Id | string | AP_PAYBILL |
FPAYBILLENTRY.Operation | 执行的操作 | string | BatchSave |
FPAYBILLENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | false |
FPAYBILLENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
callBackStrategy | 回写方案 | object | |
callBackStrategy.strategyId | 方案ID | string | a9138482-05d7-36b8-a20e-2f3bdb3f90fb |
callBackStrategy.id | 审批实例ID | string | {{id}} |
callBackStrategy.business_id | 审批编号 | string | {{extend.business_id}} |
callBackStrategy.name | 收款信息 | string | {{收款信息.name}} |
callBackStrategy.originator_userid | 发起人 | string | {{extend.originator_userid}} |
数据对接效果
当企业规模逐渐增大时,作为支撑业务运营的IT建设也变得越来越重要,不过往往企业的IT建设过程中会发现某一家软件供应商基本不能完全覆盖企业所有的业务运营流程,这样的结果就是,企业上的IT系统很多很全,从ERP到HR、CRM、PDM、OA等,貌似所有的业务都覆盖到了,但实际上因为这些系统的不集成,而形成了企业很多新的信息孤岛,非常不利于企业的后续的管理和战略发展。从现今和往后的发展趋势来看,也不可避免会遇到上述问题,毕竟企业经营的多样化,并不是所有的业务都能在一个系统中完成,所以我们必须在产品架构上支持更好的与外部系统进行协同。通过轻易云集成平台统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。