聚水潭与金蝶云星空对接集成销售出库查询打通销售出库新增
对接系统聚水潭
聚水潭是SaaS协同平台、电商ERP软件。聚水潭成立于2014年,创始人兼CEO骆海东拥有近三十年传统及电商ERP的研发和实施部署经验。聚水潭创建之初,以电商SaaSERP切入市场,凭借出色的产品和服务,快速获得市场的肯定。
集成系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
数据接口配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:聚水潭,并且选择对应的连接器(关于聚水潭的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的销售出库查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的销售出库新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
聚水潭接口明细
- API:orders.out.simple.query
- NAME:销售出库查询
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
shop_id | 店铺编码 | 12385719 | |
is_offline_shop | shop_id为0且is_offline_shop为true查询线下店铺单据 | ||
status | 单据状态 | Confirmed | |
modified_begin | 修改开始时间 | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} | |
modified_end | 修改结束时间 | {{CURRENT_TIME datetime}} | |
so_ids | 线上单号 | ||
page_index | 页数 | {{PAGINATION_START_PAGE}} | |
page_size | 每页行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
co_id | 公司编号 | |||
shop_id | 店铺编号 | |||
io_id | 出库单号 | |||
o_id | 内部单号 | |||
so_id | 线上单号 | |||
created | 创建时间 | |||
modified | 修改时间 | |||
status | 状态 | |||
order_type | 单据类型 | |||
invoice_title | 发票抬头 | |||
shop_buyer_id | 买家帐号 | |||
receiver_country | 国家 | |||
receiver_state | 省 | |||
receiver_city | 市 | |||
receiver_district | 区 | |||
receiver_town | 街道 | |||
receiver_address | 地址 | |||
receiver_name | 收件人姓名 | |||
receiver_phone | 收件人手机 | |||
receiver_mobile | 收件人电话 | |||
buyer_message | 买家留言 | |||
remark | 备注 | |||
is_cod | 是否货到付款 | |||
pay_amount | 应付金额 | |||
l_id | 物流单号 | |||
io_date | 出库时间 | |||
lc_id | 快递公司编码 | |||
stock_enabled | 是否启用库存管理 | |||
drp_co_id_from | 分销商编号 | |||
labels | 标记 | 多标签 | ||
paid_amount | 实付金额 | |||
free_amount | 优惠金额 | |||
freight | 运费 | |||
weight | 预估重量 | |||
f_weight | 实称重量 | |||
merge_so_id | 合并订单号 | |||
wms_co_id | 分仓编号 | |||
business_staff | 业务人员 | |||
currency | 货币类型 | |||
items | 商品集合 | |||
items.ioi_id | 子单号 | |||
items.pic | 图片 | |||
items.sku_id | 商品编码 | |||
items.qty | 数量 | |||
items.name | 商品名称 | |||
items.properties_value | 颜色规格 | |||
items.sale_price | 单价 | |||
items.sale_amount | 金额 | |||
items.i_id | 款式编码 | |||
items.sale_base_price | 原价 | |||
items.batchs | 批次集合 | |||
items.batchs.batch_no | 批次号 | |||
items.batchs.sku_id | 商品编码 | |||
items.batchs.qty | 数量 | |||
items.batchs.product_date | 批次日期 | |||
items.batchs.supplier_id | 供应商编号 | |||
items.batchs.supplier_name | 供应商名称 | |||
items.batchs.expiration_date | 有效期至 | |||
items.batchs.sns | 唯一码集合 | |||
items.batchs.sns.sn | 唯一码 | |||
items.batchs.sns.pay_date | 支付时间 | |||
items.batchs.sns.code | 错误码 | |||
items.batchs.sns.issuccess | true代表成功 | |||
items.batchs.sns.msg | 执行描述 |
金蝶云星空接口明细
- API:batchSave
- NAME:销售出库新增
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | DSXSCKD | |
FBillNo | 单据编号 | {{o_id}} | |
FDate | 日期 | {{io_date}} | |
F_XC_ASSISTANT | 快递公司 | {{lc_id}} | |
FSaleOrgId | 销售组织 | findCollection find F_XC_Base_Fnumber from 8ea1287e-05cd-3ce7-b0e6-4a9a7daa783e where FNumber={{shop_id}} | |
FCustomerID | 客户 | {{shop_id}} | |
FStockOrgId | 发货组织 | 100 | |
FNote | 备注 | {{remark}} | |
F_XC_TEXT4 | 订单标签 | {{labels}} | |
F_XC_Text6 | 业务员 | {{order_staff_name}} | |
FEntity | 明细信息 | items | |
FEntity.FMaterialID | 物料编码 | {{items.sku_id}} | |
FEntity.FRealQty | 实发数量 | {{items.qty}} | |
FEntity.FLot | 批号 | {{items.batch_no}} | |
FEntity.FProduceDate | 生产日期 | {{items.product_date}} | |
FEntity.FPrice | 单价 | ||
FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | _function ({{items.sale_amount}}/{{items.calAmount}})*{{items.calPamount}}/{{items.qty}} | |
FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | ||
FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | BD_OwnerOrg | |
FEntity.FOwnerId | 货主 | 100 | |
FEntity.FStockID | 仓库 | {{wms_co_id}} | |
FEntity.FEntrynote | 备注 | ||
FEntity.FIsFree | 是否赠品 | function case when '{{items.sale_price}}'='0' then 'true' when LOCATE('仔细','{{remark}}')>0 then 'true' else 'false' end | |
FEntity.F_XC_TEXT1 | 快递单号 | {{l_id}} | |
FEntity.F_XC_Text | 电商单号 | _findCollection find so_id from 64023c69-0029-319b-932b-a5bce3416df4 where o_id={{o_id}} | |
FEntity.FEXPIRYDATE | 有效期至 | {{items.expiration_date}} | 批次 |
FEntity.SubHeadEntity | 财务信息 | ||
FEntity.SubHeadEntity.FSettleOrgID | 结算组织 | _findCollection find F_XC_Base_Fnumber from 8ea1287e-05cd-3ce7-b0e6-4a9a7daa783e where FNumber={{shop_id}} | |
FEntity.SubHeadEntity.FSETTLECURRID | 结算币别 | PRE001 | |
FEntity.SubHeadEntity.FormId | 业务对象表单Id | SAL_OUTSTOCK | |
FEntity.SubHeadEntity.Operation | 执行的操作 | Save | |
FEntity.SubHeadEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true | |
FEntity.SubHeadEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | true | |
FEntity.SubHeadEntity.SubSystemId | 系统模块 | 21 | |
FEntity.SubHeadEntity.InterationFlags | 允许负库存 | STK_InvCheckResult |
系统对接总览
基于轻易云的连接器和数据服务能力,轻松实现供应链异构系统的“相互沟通”,通过数据应用自动化业务流程管理,全面管控供应链的每一环节。从要货、销售出库、退货入库、到盘点、调拨,无需人工参与,实时更新,自动化流转。通过快速连接聚水潭接口抽取数据后再自动分发到金蝶云星空, 解放生产力,自动生成数据、并分发推送到业务应用,数据传递时效性提升10倍以上。