地图
合卡记录
卡 | 青总数 | 青×1 | 青×2 | 青×3 | 青×4 | 青×5 | 青×10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
missile | \(9\) | 2023.1.9 | 2023.1.11 | 2023.1.17 | 2023.1.18 | 2023.1.18 | - |
web | \(8\) | 2023.1.10 | 2023.1.13 | 2023.1.14 | 2023.1.14 | 2023.1.14 | - |
faster | \(6\) | 2023.1.11 | 2023.1.14 | 2023.1.15 | 2023.1.15 | 2023.1.18 | - |
rose | \(4\) | 2023.1.11 | 2023.1.14 | 2023.1.15 | 2023.1.18 | - | - |
grapes | \(3\) | 2023.1.14 | 2023.1.15 | 2023.1.18 | - | - | - |
leaf | \(3\) | 2023.1.8 | 2023.1.18 | 2023.1.18 | - | - | - |
antennae | \(3\) | 2023.1.14 | 2023.1.15 | 2023.1.18 | - | - | - |
peas | \(3\) | 2023.1.18 | 2023.1.18 | 2023.1.18 | - | - | - |
orange | \(3\) | 2023.1.18 | 2023.1.18 | 2023.1.19 | - | - | - |
jelly | \(3\) | 2023.1.19 | 2023.1.19 | 2023.1.21 | - | - | - |
iris | \(2\) | 2023.1.15 | 2023.1.18 | - | - | - | - |
light | \(2\) | 2023.1.14 | 2023.1.19 | - | - | - | - |
lighting | \(2\) | 2023.1.17 | 2023.1.19 | - | - | - | - |
stinger | \(1\) | 2023.1.11 | - | - | - | - | - |
pollen | \(1\) | 2023.1.15 | - | - | - | - | - |
rice | \(1\) | 2023.1.15 | - | - | - | - | - |
pollen | \(1\) | 2023.1.15 | - | - | - | - | - |
fangs | \(1\) | 2023.1.17 | - | - | - | - | - |
dandelion | \(1\) | 2023.1.19 | - | - | - | - | - |
honey | \(1\) | 2023.1.19 | - | - | - | - | - |
egg | \(1\) | 2023.1.19 | - | - | - | - | - |
sand | \(1\) | 2023.1.21 | - | - | - | - | - |
yucca | \(1\) | 2023.1.21 | - | - | - | - | - |
poo | \(1\) | 2023.1.24 | - | - | - | - | - |
统计:
- 目前红合青已连续 \(11\) 次未出。平均合成率 \(58/1542 \approx 3.76\%\)。
- 目前青合粉已连续 \(2\) 次未出。平均合成率 \(暂无\)。
2023.1.24 获得第 \(1\) 个青 poo,此前连续 \(12\) 次未出。
2023.1.21 获得第 \(1\) 个青 yucca,此前连续 \(26\) 次未出。
2023.1.21 获得第 \(1\) 个青 sand,此前连续 \(17\) 次未出。
2023.1.21 获得第 \(3\) 个青 jelly,此前连续 \(19\) 次未出。
2023.1.19 获得第 \(3\) 个青 orange,此前连续 \(6\) 次未出。
2023.1.19 获得第 \(2\) 个青 jelly,此前连续 \(0\) 次未出。
2023.1.19 获得第 \(1\) 个青 jelly,此前连续 \(7\) 次未出。
2023.1.19 获得第 \(2\) 个青 lightning,此前连续 \(57\) 次未出。
2023.1.19 获得第 \(1\) 个青 egg,此前连续 \(32\) 次未出。
2023.1.19 获得第 \(7\) 个青 faster,此前连续 \(0\) 次未出。
2023.1.19 获得第 \(6\) 个青 faster,此前连续 \(16\) 次未出。
2023.1.19 获得第 \(1\) 个青 honey,此前连续 \(38\) 次未出。
2023.1.19 获得第 \(9\) 个青 missile,此前连续 \(59\) 次未出。
2023.1.19 获得第 \(8\) 个青 web,此前连续 \(59\) 次未出。
2023.1.19 获得第 \(2\) 个青 light,掉的。
2023.1.19 获得第 \(1\) 个青 dandelion,掉的。
2023.1.18 获得第 \(3\) 个青 peas,此前连续 \(13\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(2\) 个青 orange,此前连续 \(32\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(8\) 个青 missile,此前连续 \(7\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(4\) 个青 leaf,此前连续 \(5\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(2\) 个青 iris,此前连续 \(35\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(3\) 个青 antennae,此前连续 \(102\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(7\) 个青 missile,掉的。
2023.1.18 获得第 \(6\) 个青 missile,此前连续 \(5\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(2\) 个青 peas,此前连续 \(27\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(3\) 个青 leaf,此前连续 \(28\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(7\) 个青 web,此前连续 \(26\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(1\) 个青 peas,此前连续 \(1\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(5\) 个青 missile,此前连续 \(57\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(3\) 个青 grapes,此前连续 \(24\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(1\) 个青 orange,掉的。
2023.1.18 获得第 \(5\) 个青 faster,此前连续 \(45\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(4\) 个青 rose,此前连续 \(15\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(6\) 个青 web,此前连续 \(47\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(4\) 个青 missile,此前连续 \(42\) 次未出。
2023.1.18 获得第 \(2\) 个青 leaf,此前连续 \(38\) 次未出。
2023.1.17 获得第 \(3\) 个青 missile,此前连续 \(108\) 次未出。
2023.1.17 获得第 \(1\) 个青 lighting,此前连续 \(0\) 次未出。
2023.1.17 获得第 \(1\) 个青 fangs,此前连续 \(14\) 次未出。
2023.1.15 获得第 \(3\) 个青 rose,此前连续 \(60\) 次未出。
2023.1.15 获得第 \(1\) 个青 rice,此前连续 \(0\) 次未出。
2023.1.15 获得第 \(1\) 个青 pollen,此前连续 \(25\) 次未出。
2023.1.15 获得第 \(4\) 个青 faster,此前连续 \(14\) 次未出。
2023.1.15 获得第 \(2\) 个青 antennae,此前连续 \(5\) 次未出。
2023.1.15 获得第 \(2\) 个青 grapes,此前连续 \(15\) 次未出。
2023.1.15 获得第 \(3\) 个青 faster,此前连续 \(5\) 次未出。
2023.1.15 获得第 \(1\) 个青 iris,此前连续 \(60\) 次未出。
2023.1.14 获得第 \(1\) 个青 light,此前连续 \(27\) 次未出。
2023.1.14 获得第 \(2\) 个青 rose,此前连续 \(48\) 次未出。
2023.1.14 获得第 \(2\) 个青 faster,此前连续 \(15\) 次未出。
2023.1.14 获得第 \(5\) 个青 web,此前连续 \(19\) 次未出。
2023.1.14 获得第 \(1\) 个青 antennae,此前连续 \(5\) 次未出。
2023.1.14 获得第 \(1\) 个青 grapes,此前连续 \(28\) 次未出。
2023.1.14 获得第 \(4\) 个青 web,此前连续 \(3\) 次未出。
2023.1.14 获得第 \(3\) 个青 web,此前连续 \(7\) 次未出。
2023.1.13 获得第 \(2\) 个青 web,此前连续 \(53\) 次未出。
2023.1.11 获得第 \(2\) 个青 missile,此前连续 \(5\) 次未出。
2023.1.11 获得第 \(1\) 个青 rose,此前连续 \(10\) 次未出。
2023.1.11 获得第 \(1\) 个青 faster,此前连续 \(5\) 次未出。
2023.1.11 获得第 \(1\) 个青 stinger,此前连续 \(30\) 次未出。
2023.1.10 获得第 \(1\) 个青 web,此前连续 \(8\) 次未出。
2023.1.9 获得第 \(1\) 个青 missile,此前连续 \(32\) 次未出。
2023.1.8 获得第 \(1\) 个青 leaf,此前连续 \(未统计\) 次未出。
标签:此前,未出,18,个青,Florr,2023.1,连续,相关 From: https://www.cnblogs.com/JuRuoOIer/p/17066261.html