开发人员的薪水是多少?
Web3 开发人员的平均年薪为 14 万至 20 万美元。
薪水取决于技术、编程语言、工作经验年限、地点和资历。
-
量化开发人员每年可赚 20 万至 30 万美元
-
高级开发人员年薪 16 万至 25.7 万美元
-
北美开发商年薪 15 万至 26.5 万美元
按开发人员类型和编程语言薪资排名
量化开发人员最高平均薪资为每年 20 万美元,最低基本薪资为 7 万美元,最高为 30 万美元。
Flutter 开发人员的薪资最低。他们的平均年薪为 6.5 万美元,最低基本工资为 4 万美元,最高为 12 万美元。
岗位 | 平均年薪 | 最高年薪 | 最低年薪 |
量化开发 | 20万美元 | 7万美元 | 30万美元 |
C 开发 | 20万美元 | 13.7万美元 | 28万美元 |
C Plus Plus 开发 | 20万美元 | 12万美元 | 28万美元 |
机器学习工程师 | 18万美元 | 14万美元 | 26.5万美元 |
密码学 | 17.6万美元 | 8万美元 | 30万美元 |
Golang 开发 | 15.1万美元 | 7万美元 | 25万美元 |
移动开发 | 15万美元 | 7万美元 | 25万美元 |
Java 开发 | 15万美元 | 9万美元 | 27.5万美元 |
Rust 开发 | 15万美元 | 7.5万美元 | 27.4万美元 |
后端开发 | 15万美元 | 6.5万美元 | 25万美元 |
Solana 开发 | 15万美元 | 7万美元 | 25万美元 |
以太坊开发 | 15万美元 | 8万美元 | 26万美元 |
区块链开发 | 14.8万美元 | 7万美元 | 26.5万美元 |
Node.js 开发 | 14万美元 | 6万美元 | 25万美元 |
React 开发 | 14万美元 | 6.7万美元 | 24.9万美元 |
前端开发 | 14万美元 | 6万美元 | 24万美元 |
Solidity开发 | 14万美元 | 6万美元 | 25万美元 |
JavaScript 开发 | 13.1万美元 | 6万美元 | 24.7万美元 |
DevOps 工程师 | 13.1万美元 | 6.6万美元 | 22.5万美元 |
智能合约开发 | 12.5万美元 | 6万美元 | 25万美元 |
全栈开发 | 12.5万美元 | 6万美元 | 24.3万美元 |
Python 开发 | 12万美元 | 6万美元 | 30万美元 |
非同质化代币 (NFT) | 12万美元 | 6万美元 | 25万美元 |
人工智能工程师 | 11.1万美元 | 6.5万美元 | 20万美元 |
质量保证工程师 | 11.1万美元 | 6.5万美元 | 20万美元 |
Android 开发 | 11万美元 | 4.9万美元 | 18.5万美元 |
iOS 开发 | 11万美元 | 5万美元 | 20万美元 |
Unity 开发 | 10万美元 | 6万美元 | 14万美元 |
Flutter 开发 | 6.5万美元 | 4万美元 | 12万美元 |
薪资趋势
2021 年 12 月至 2024 年 9 月期间 web3 薪资变化情况:
- 2021 年 12 月:20.3 万美元
- 2022 年 1 月:24.5 万美元
- 2022 年 2 月:19.5 万美元
- 2022 年 3 月:37.1 万美元
- 2022 年 4 月:44 万美元
- 2022 年 5 月:20.3 万美元
- 2022 年 6 月:19.2 万美元
- 2022 年 7 月:24.9 万美元
- 2022 年 8 月:17.6 万美元
- 2022 年 9 月:28.2 万美元
- 2022 年 10 月:30.9 万美元
- 2022 年 11 月:20.1 万美元
- 2022 年 12 月:41.6 万美元
- 2023 年 1 月:44.8 万美元
- 2023 年 2 月:19.2 万美元
- 2023 年 3 月:27 万美元
- 2023 年 4 月:19.3 万美元
- 2023 年 5 月:18.4 万美元
- 2023 年 6 月:21.4 万美元
- 2023 年 7 月:19.1 万美元
- 2023 年 8 月:19.2 万美元
- 2023 年 9 月:16.8 万美元
- 2023 年 10 月:20.5 万美元
- 2023 年 11 月:17.3 万美元
- 2023 年 12 月:19 万美元
- 2024 年 1 月:18.3 万美元
- 2024 年 2 月:20.9 万美元
- 2024 年 3 月:17.8 万美元
- 2024 年 4 月:18.6 万美元
- 2024 年 5 月:20.5 万美元
- 2024 年 6 月:18.6 万美元
- 2024 年 7 月:36.1 万美元
- 2024 年 8 月:19.5 万美元
- 2024 年 9 月:17.9 万美元
有多少个开发人员职位?
2021 年 12 月至 2024 年 9 月期间每月新增 web3 开发人员职位:
- 2021 年 12 月:582
- 2022 年 1 月:577
- 2022 年 2 月:736
- 2022 年 3 月:723
- 2022 年 4 月:616
- 2022 年 5 月:535
- 2022 年 6 月:469
- 2022 年 7 月:342
- 2022 年 8 月:522
- 2022 年 9 月:442
- 2022 年 10 月:442
- 2022 年 11 月:335
- 2022 年 12 月:191
- 2023 年 1 月:181
- 2023 年 2 月:262
- 2023年3月:488
- 2023年4月:382
- 2023 年 5 月:496
- 2023年6月:208
- 2023 年 7 月:373
- 2023年8月:288
- 2023 年 9 月:240
- 2023 年 10 月:220
- 2023年11月:305
- 2023 年 12 月:219
- 2024年1月:304
- 2024年2月:279
- 2024年3月:164
- 2024年4月:165
- 2024年5月:193
- 2024年6月:147
- 2024年7月:270
- 2024年8月:195
- 2024年9月:126
每个职位有多少名申请人?
平均每个月每个职位申请人数量变化情况。
- 2021 年 12 月:169
- 2022 年 1 月:163
- 2022 年 2 月:165
- 2022 年 3 月:223
- 2022 年 4 月:252
- 2022 年 5 月:232
- 2022 年 6 月:198
- 2022 年 7 月:223
- 2022 年 8 月:170
- 2022 年 9 月:203
- 2022 年 10 月:210
- 2022 年 11 月:311
- 2022 年 12 月:392
- 2023 年 1 月:416
- 2023 年 2 月:257
- 2023年3月:167
- 2023年4月:114
- 2023年5月:102
- 2023年6月:156
- 2023年7月:122
- 2023年8月:142
- 2023年9月:184
- 2023年10月:164
- 2023年11月:154
- 2023年12月:103
- 2024年1月:75
- 2024 年 2 月:125
- 2024年3月:245
- 2024年4月:230
- 2024年5月:252
- 2024年6月:326
- 2024年7月:234
- 2024年8月:178
- 2024年9月:148
按工作年限划分
高级开发人员的最高平均年薪为 16 万美元,最低基本工资为 10 万美元,最高为 25.7 万美元。
初级开发人员的薪资最低。他们的平均年薪为 8 万美元,最低基本工资为 3.9 万美元,最高为 14 万美元。
岗位 | 平均年薪 | 最低年薪 | 最高年薪 |
高级开发 | 16万美元 | 10万美元 | 25.7万美元 |
首席开发 | 15.8万美元 | 9万美元 | 27.2万美元 |
架构师开发 | 15万美元 | 6万美元 | 28万美元 |
首席技术官 | 13万美元 | 5万美元 | 31万美元 |
初级开发 | 8万美元 | 3.9万美元 | 14万美元 |
各地区薪资情况
北美开发人员最高平均薪资为每年15万美元,最低基本薪资为9万美元,最高为26.5万美元。
南美开发者的薪资最低,平均年薪为 5 万美元,最低基本工资为 2.5 万美元,最高为 15 万美元。
地点 | 平均年薪 | 最低年薪 | 最高年薪 |
北美洲 | 15万美元 | 9万美元 | 26.5万美元 |
远程 | 14万美元 | 7万美元 | 25万美元 |
大洋洲 | 9万美元 | 5万美元 | 17万美元 |
欧洲 | 8万美元 | 3.7万美元 | 18万美元 |
非洲 | 7万美元 | 4万美元 | 20.1万美元 |
亚洲 | 6万美元 | 2万美元 | 15.3万美元 |
南美洲 | 5万美元 | 2.5万美元 | 15万美元 |
各国开发人员薪资
美国开发人员的最高平均薪资为每年 15 万美元,最低基本薪资为 9 万美元,最高为 26.5 万美元。
格鲁吉亚开发人员的薪资最低。他们的平均年薪为 26,000 美元,最低基本工资为 21,000 美元,最高为 85,000 美元。
国家 | 平均年薪 | 最低年薪 | 最高年薪 |
美国 | 15万美元 | 9万美元 | 26.5万美元 |
远程 | 14万美元 | 6.2万美元 | 25万美元 |
哥伦比亚 | 12万美元 | 11万美元 | 13万美元 |
加拿大 | 12万美元 | 7.4万美元 | 23万美元 |
葡萄牙 | 10.5万美元 | 3万美元 | 26.4万美元 |
波多黎各 | 10万美元 | 1.2万美元 | 20万美元 |
瑞士 | 9.5万美元 | 3.9万美元 | 18万美元 |
挪威 | 9.5万美元 | 5万美元 | 12万美元 |
德国 | 9万美元 | 6万美元 | 20.1万美元 |
澳大利亚 | 9万美元 | 5万美元 | 17万美元 |
奥地利 | 8万美元 | 5.6万美元 | 14.2万美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 8万美元 | 3.5万美元 | 16万美元 |
瑞典 | 8万美元 | 2.5万美元 | 18万美元 |
法国 | 8万美元 | 5万美元 | 15.8万美元 |
丹麦 | 8万美元 | 5万美元 | 12万美元 |
越南 | 7.7万美元 | 5万美元 | 10.5万美元 |
捷克共和国 | 7.7万美元 | 6万美元 | 12万美元 |
塞尔维亚 | 7.7万美元 | 5万美元 | 14.5万美元 |
韩国 | 7.5万美元 | 3万美元 | 15万美元 |
爱尔兰 | 7.5万美元 | 6万美元 | 9万美元 |
香港 | 7.5万美元 | 3万美元 | 25万美元 |
新加坡 | 7.4万美元 | 3万美元 | 18万美元 |
英国 | 7万美元 | 3.3万美元 | 16万美元 |
乌干达 | 7万美元 | 4万美元 | 10万美元 |
日本 | 6.7万美元 | 1.3万美元 | 14万美元 |
菲律宾 | 6.6万美元 | 2万美元 | 9万美元 |
西班牙 | 6万美元 | 3万美元 | 19万美元 |
比利时 | 6万美元 | 3万美元 | 15万美元 |
意大利 | 5.7万美元 | 1.2万美元 | 15万美元 |
南非 | 5.7万美元 | 1.5万美元 | 10万美元 |
肯尼亚 | 5.5万美元 | 4万美元 | 7万美元 |
巴西 | 5万美元 | 3.6万美元 | 15万美元 |
马来西亚 | 5万美元 | 2.5万美元 | 7.5万美元 |
荷兰 | 4.7万美元 | 3.3万美元 | 10万美元 |
保加利亚 | 4.5万美元 | 3万美元 | 6万美元 |
委内瑞拉 | 4.2万美元 | 3.6万美元 | 4.8万美元 |
爱沙尼亚 | 4.1万美元 | 1.1万美元 | 11.2万美元 |
希腊 | 4万美元 | 2万美元 | 6万美元 |
印度 | 4万美元 | 1.1万美元 | 11.5万美元 |
中国 | 4万美元 | 2.1万美元 | 12万美元 |
乌克兰 | 3.4万美元 | 2.4万美元 | 4.5万美元 |
匈牙利 | 3.4万美元 | 3万美元 | 8.4万美元 |
阿根延 | 3.2万美元 | 1.5万美元 | 11万美元 |
巴拿马 | 2.8万美元 | 1.2万美元 | 4.5万美元 |
乔治亚州 | 2.6万美元 | 2.1万美元 | 8.5万美元 |
以上数据引用Web3 Developer Salary - Sep 2024
标签:12,15,万美元,开发人员,2024,web3,年薪,薪资 From: https://blog.csdn.net/m0_54958293/article/details/142518253