首页 > 其他分享 >coca 搭配 MAKE UP MI>2

coca 搭配 MAKE UP MI>2

时间:2024-09-13 19:03:01浏览次数:3  
标签:15 21 19 0.36 MAKE MI UP 0.30 28

 

 

 

HELP   FREQ   ALL % MI  
1   MIND 4748   247626 1.92 3.87
2   PERCENT 2054   357658 0.57 2.67
3   MINDS 1250   32192 3.88 4.58
4   LOST 786   219133 0.36 2.20
5   STORIES 743   112946 0.66 2.80
6   DIFFERENCE 683   116113 0.59 2.69
7   MAJORITY 427   88462 0.48 2.50
8   MOSTLY 295   72393 0.41 2.33
9   BULK 231   12419 1.86 3.84
10   ENTIRELY 184   49411 0.37 2.24
11   TWO-THIRDS 178   10007 1.78 3.80
12   PORTION 171   27650 0.62 2.74
13   LARGELY 159   46010 0.35 2.16
14   BLACKS 148   26339 0.56 2.65
15   LIES 146   48960 0.30 2.01
16   KISS 144   33478 0.43 2.38
17   SHORTFALL 141   2122 6.64 5.12
18   LOSSES 133   23960 0.56 2.63
19   EXCUSES 113   7914 1.43 3.58
20   PRIMARILY 109   33090 0.33 2.11
21   PARTICLES 102   13479 0.76 2.94
22   ROUGHLY 100   28097 0.36 2.19
23   ETHNIC 99   32883 0.30 2.02
24   ATOMS 95   6710 1.42 3.57
25   DEFICIT 91   27192 0.33 2.13
26   HISPANICS 88   7473 1.18 3.39
27   COMPONENTS 88   25251 0.35 2.17
28   LATINOS 85   5928 1.43 3.58
29   MINORITIES 77   13361 0.58 2.67
30   FAKE 75   24908 0.30 2.02
31   PROPORTION 69   16356 0.42 2.36
32   MOLECULES 61   9594 0.64 2.77
33   ONE-THIRD 58   8334 0.70 2.86
34   10% 54   13019 0.41 2.34
35   PROTEINS 50   9451 0.53 2.59
36   20% 50   11352 0.44 2.40
37   FRACTION 49   11773 0.42 2.35
38   DEFICIENCIES 46   3102 1.48 3.62
39   AFRICAN-AMERICANS 45   6725 0.67 2.82
40   1% 45   8819 0.51 2.55
41   50% 44   13280 0.33 2.12
42   LAYERS 44   14856 0.30 2.01
43   SHORTCOMINGS 43   3869 1.11 3.33
44   60% 42   5681 0.74 2.92
45   EXCLUSIVELY 42   12960 0.32 2.10
46   25% 40   7302 0.55 2.62
47   30% 37   7636 0.48 2.50
48   40% 35   7350 0.48 2.48
49   5% 35   8496 0.41 2.34
50   COMMITTEES 35   10200 0.34 2.15
51   ACIDS 34   5829 0.58 2.68
52   CHUNK 34   6787 0.50 2.53
53   15% 33   6471 0.51 2.55
54   IMAGINARY 33   7387 0.45 2.42
55   LACKS 32   8769 0.36 2.22
56   ADVISORY 32   10320 0.31 2.05
57   PROTONS 30   1451 2.07 3.95
58   70% 30   5381 0.56 2.64
59   AMINO 29   3329 0.87 3.09
60   FAIRY 29   9523 0.30 2.03
61   SHORTFALLS 28   843 3.32 4.42
62   75% 28   4066 0.69 2.85
63   COMPOSITE 28   6947 0.40 2.31
64   GALAXIES 28   8549 0.33 2.11
65   2% 27   5611 0.48 2.49
66   90% 27   7778 0.35 2.17
67   80% 26   7251 0.36 2.20
68   LACKED 25   8266 0.30 2.03
69   SHIITES 24   1790 1.34 3.52
70   3% 24   4803 0.50 2.53
71   PHONY 24   4959 0.48 2.50
72   SIZABLE 23   3795 0.61 2.72
73   ELECTORATE 23   6863 0.34 2.13
74   NEUTRONS 22   1200 1.83 3.83
75   12% 22   3350 0.66 2.80
76   DISPROPORTIONATE 21   3209 0.65 2.80
77   DEFICIENCY 21   3693 0.57 2.66
78   NUCLEUS 21   4016 0.52 2.58
79   STRANDS 21   4909 0.43 2.37
80   BLOC 20   3780 0.53 2.59
81   MINERALS 20   5457 0.37 2.22
82   EVANGELICALS 19   3564 0.53 2.59
83   INDEPENDENTS 19   4404 0.43 2.38
84   BATCH 19   5923 0.32 2.09
85   T-SHIRTS 19   5932 0.32 2.08
86   QUARKS 18   825 2.18 4.00
87   ASIANS 18   4559 0.39 2.29
88   PIXELS 17   2989 0.57 2.66
89   SHORTAGES 17   4361 0.39 2.28
90   NICKNAMES 16   1266 1.26 3.46
91   BACKBONE 16   3647 0.44 2.40
92   REPUBLICS 16   4506 0.36 2.19
93   ALBANIANS 15   1178 1.27 3.47
94   23% 15   1975 0.76 2.95
95   THIRDS 15   2379 0.63 2.76
96   THREE-QUARTERS 15   3287 0.46 2.44
97   7% 15   3446 0.44 2.39
98   CONSTELLATION 15   3664 0.41 2.33
99   ONE-FIFTH 14   1309 1.07 3.29
100   ONE-QUARTER 14   1669 0.84 3.05
       TOTAL 15798          
SEE MORE THAN 100 WORDS/PHRASES 3.861 seconds

标签:15,21,19,0.36,MAKE,MI,UP,0.30,28
From: https://www.cnblogs.com/hhdom/p/18412727

相关文章

  • 【Preference Learning】Chain of Preference Optimization: Improving Chain-of-Thou
    问题背景在推理过程中使用TOT方式可以增加推理性能,但由于增加了推理次数,导致耗时过大。目前待解决的问题是如何能在推理时既保持很好的推理能力,又保持推理耗时不会过大。本文方法文章提出CPO(ChainofPreferenceOptimization)方式。该方法使用TOT方式来探索推理路径得到......
  • MySQL5.7基于mysqldump、xtrbackup、innobackupex工具进行全量备份/恢复、增量备份/恢
    mysql全量备份脚本文章目录前言一、数据库备份分类二、为什么需要备份?三、备份工具示例1.逻辑备份工具1.1.使用场景1.2.备份操作示例1.3.恢复操作示例2.物理备份工具2.1.xtrbackup介绍2.2.使用场景2.3.安装percona-xtrabackup2.4.xtrbackup备份原理2.5.percona-xtraba......
  • 大人,文生图的时代又变了!SD核心成员自立门户,首个模型FLUX.1硬刚SD 3和Midjourney
    :::hljs-center作者:李宝珠,xixi编辑:李宝珠HyperAI超神级官网(hyper.ai)的教程版块现已上线「FLUXComfyUI(含黑神话悟空LoRA训练版)」,一键部署,速来体验文生图顶流!:::长久以来,从艺术风格多样化的Midjourney,到背靠OpenAI的DALL-E,再到开源的StableDiffusion(简称SD),文......
  • GROUPBY 和开窗函数执行顺序的问题
    SELECTseller_idFROM(SELECTseller_id,RANK()OVER(ORDERBYSUM(price)DESC)ASrFROMSalesGROUPBYseller_id)sWHEREs.r=1;作者:SunnyCCCh链接:https://leetcode.cn/problems/sales-analysis-i/solutions/868818/partition-by-he-group-by-de-shi-yong-qu-n......
  • 数据库的操作:DML数据操纵语言:增删修改查(insert/delete/update/select)
    一.概论对表中的数据进行操纵的语言二.语法:1.增加数据:insert2.删除数据:delete3.修改数据:update4.查找数据:select三.案例insert/delete/update/select1.查找商品数量:select语法:select字段|表达式from表名|视图|结果集[where条件][groupby分组][having分组之......
  • immich docker-compose.yml下载慢、github下载慢、ghcr.io镜像
    解决方案:将:image:ghcr.io/immich-app/immich-server:${IMMICH_VERSION:-release}改为:image:ghcr.nju.edu.cn/immich-app/immich-server:${IMMICH_VERSION:-release}使用镜像下载,给出修改后的文件,直接复制然后就可以运行。点击查看代码##WARNING:Makesuretousethed......
  • permission_required 权限需要添加应用名称
    Django之所以能在permission_required='view_customer'中正常判断权限,是因为它在默认情况下使用当前视图所属应用的app_label。如果没有显式指定应用名,Django会假设权限属于当前视图对应的应用。在customers应用中,permission_required='view_customer'能够正常工作,原......
  • 深入解析`make`与`make install`命令,并以Nginx为例说明(Ubuntu系统下)
    引言在软件开发领域,make和makeinstall是两个至关重要的命令,它们分别负责编译源代码和安装编译后的软件。本文将深入剖析这两个命令的工作原理,并以Nginx为例,详细阐述在Ubuntu系统下如何编译和安装Nginx。make命令解析工作原理make命令是一个自动化编译工具,它根据Makefil......
  • 结合automaxprocs理解cgroups
    源码地址总结必须使用类似的方法设置容器中的核心数,通过runtime.GOMAXPROCS可能会和容器限制核心数不符/proc/self下是当前进程的信息/proc/self/cgroup当前进程的cgroup信息如下11:freezer:/10:memory:/9:pids:/8:blkio:/7:hugetlb:/6:devices:/5:net_prio,net_c......
  • Adobe Premiere Pro(PR)软件下载win/mac安装
    AdobePremierePro(简称AdobePR)的安装步骤可能会因软件版本和系统环境的不同而有所差异,但基本流程大致相同。以下是一个基于较新版本(如AdobePremierePro2024)的详细安装步骤:点击安装包。一、准备工作下载安装包:访问Adobe官方网站或授权的软件下载平台,下载AdobePremier......