什么是称重式混料机?
称重混料机使用于注塑和挤出行业需要多种原料按比例作精确混合的使用场合,常用于色母,添加剂,母料,填充料,粉碎回料等混合拌料流程。
挤出称重色母,添加剂,母料,填充料,粉碎回料称重计量混合拌料系统高低压料计量喂料系统,挤出称重拉片称重供料系统升级款。在塑料加工行业,称重色母、添加剂、母料、填充料以及粉碎回料等都属于常见的材料。这些材料在加工过程中需要精确的称重控制和高效的混合拌料系统,才能保证制作出高质量的塑料产品。
#称重式拌料机#
#称重混料机#
#四组份原料称重计量搅拌机#
#六组份原料称重计量搅拌机#
客户主诉目标要求10g(1吨机型)
基于客户在光学挤出板中,对称重10g粒子的配料计量程序的要求,我们用四组份机型,进行测机测试。1顿机型属于大口径,大阀口,测量小克重,数据目前10g在±0.3g.【若用200g机型,理论可在±0.1g,待测机实拍,后续跟进此报告】
测机历史记录数据(见下表)
MCGS_TIME | MCGS_TIMEMS | 设定目标1 | 完成重量1 |
2024-7-16 15:49 | 316 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:49 | 497 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:49 | 463 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 15:49 | 544 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:49 | 699 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 15:50 | 538 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:50 | 694 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:50 | 628 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:50 | 510 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 15:50 | 651 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:51 | 692 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:51 | 621 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:51 | 733 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:51 | 625 | 10 | 10.1 |
2024-7-16 15:51 | 550 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 15:51 | 432 | 10 | 10.1 |
2024-7-16 15:52 | 447 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:52 | 327 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:52 | 224 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:52 | 202 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:52 | 259 | 10 | 10.1 |
2024-7-16 15:52 | 93 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:52 | 215 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:53 | 259 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:53 | 198 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:53 | 155 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:53 | 31 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:53 | 14 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:54 | 126 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 15:54 | 9 | 10 | 10.1 |
2024-7-16 15:54 | 14 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:54 | 148 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 15:54 | 47 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:54 | 948 | 10 | 10.1 |
2024-7-16 15:55 | 43 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:55 | 981 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:55 | 910 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:55 | 59 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:55 | 945 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:55 | 43 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 15:55 | 982 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:56 | 883 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:56 | 821 | 10 | 10.1 |
2024-7-16 15:56 | 929 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:56 | 858 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:56 | 806 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:56 | 849 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 15:57 | 723 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:57 | 647 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:57 | 637 | 10 | 10.2 |
2024-7-16 15:57 | 618 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 15:57 | 729 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:58 | 658 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:58 | 521 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:58 | 658 | 10 | 10.3 |
2024-7-16 15:58 | 613 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 15:58 | 702 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:58 | 580 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:59 | 575 | 10 | 10.2 |
2024-7-16 15:59 | 695 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:59 | 699 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 15:59 | 730 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:59 | 692 | 10 | 10 |
2024-7-16 15:59 | 611 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 15:59 | 578 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 16:00 | 676 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 16:00 | 614 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 16:00 | 713 | 10 | 10.3 |
2024-7-16 16:00 | 470 | 10 | 10 |
2024-7-16 16:00 | 530 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 16:01 | 467 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 16:01 | 418 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 16:01 | 366 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 16:01 | 552 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 16:01 | 375 | 10 | 10 |
2024-7-16 16:01 | 317 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 16:01 | 362 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 16:02 | 216 | 10 | 10 |
2024-7-16 16:02 | 357 | 10 | 10 |
2024-7-16 16:02 | 298 | 10 | 10.1 |
2024-7-16 16:02 | 241 | 10 | 10 |
2024-7-16 16:02 | 174 | 10 | 10.1 |
2024-7-16 16:02 | 259 | 10 | 9.9 |
2024-7-16 16:03 | 107 | 10 | 10 |
2024-7-16 16:03 | 153 | 10 | 10.1 |
2024-7-16 16:03 | 72 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 16:03 | 128 | 10 | 10.1 |
2024-7-16 16:03 | 964 | 10 | 10.2 |
2024-7-16 16:03 | 74 | 10 | 9.8 |
2024-7-16 16:04 | 7 | 10 | 10.1 |
2024-7-16 16:04 | 64 | 10 | 10.2 |
2024-7-16 16:04 | 926 | 10 | 9.7 |
2024-7-16 16:04 | 814 | 10 | 10 |
对比XX同行数据
客指出目前不能配20g内,目前生产所使用的方法为稀释粒子后再进行配比。
截取部分克重数据如下
测机结果:远远高于客户目前所使用的机型。
对于称重式混料机称重不准怎么办?
我们可不改动硬件的情况下,替换改系统(高精度算法),使其精度达到生产工艺需求。#称重式混料机改系统# 提高配料精准度。
标签:15,16,10g,混料机,数据报表,测机,混合机,称重 From: https://blog.csdn.net/WXpuhan0809/article/details/140474697