首页 > 其他分享 >西瓜杯 WP

西瓜杯 WP

时间:2024-07-07 21:52:38浏览次数:4  
标签:西瓜 0x97 0x85 0x86 WP 0x0E 0x1E 0x0C

RE

一个西瓜切两半你一半我一半

有点谜语,文本给的是输出和key

# Visit https://www.lddgo.net/string/pyc-compile-decompile for more information
# Version : Python 3.6

flag=''
key = '一个西瓜切两半你一半我一半'
# output='乃乾觅甯剏乳厡侻丨厏扝乌博丿乜规甲剌乶厝侥丿卻扚丠厘丿乎覟瓬剤'
tmp='乃乾觅甯剏乳厡侻丨厏扝乌博丿乜规甲剌乶厝侥丿卻扚丠厘丿乎覟瓬剤'
for i in range(len(flag)):
    tmp += chr(ord(flag[i]) - 32)

output = ''
for i in range(len(tmp)):
    output += chr(ord(tmp[i]) + ord(key[i % len(key)]))

for i in range(len(output)):
    output += chr(ord(tmp[i]) - ord(key[i % len(key)])+32)
    
print(output)

探索进制的奥秘

image-20240707183701123

在线反编译pyd

image-20240707182951466

给的txt里面就是tmp和key

pe

image-20240707182720481

E

明文存放flag

image-20240707182758497

image-20240707182907252

easy_re

硬爆

table=[ord(i) for i in 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ']
code=[ 0x6D, 0x97, 0x86, 0x85, 0x97, 0xDE, 0xA8, 0x92, 0x86, 0x85, 0x97, 0x0F, 0x42, 0x7F, 0x80, 0x85, 
    0x97, 0x86, 0x6D, 0x76, 0x86, 0x85, 0x97, 0x45, 0xD0, 0x1E, 0x63, 0x06, 0x7B, 0x96, 0x6D, 0xCC, 
    0x87, 0x85, 0x97, 0x0F, 0x81, 0xB3, 0x3E, 0xEB, 0x97, 0x86, 0x85, 0x96, 0x7E, 0x0C, 0xD3, 0xA2, 
    0x81, 0x7F, 0xDA, 0x84, 0x97, 0x86, 0x3E, 0xEC, 0x86, 0x85, 0x97, 0x87, 0x7E, 0x1E, 0x85, 0x3D, 
    0xE8, 0x86, 0x85, 0x97, 0x87, 0x7D, 0x1E, 0x82, 0xA1, 0x7F, 0x5D, 0x85, 0x97, 0x86, 0x0C, 0x93, 
    0xA2, 0x3D, 0x11, 0x86, 0x85, 0x97, 0x87, 0x7D, 0x1E, 0xC2, 0xA1, 0x93, 0x6E, 0xB4, 0x96, 0x86, 
    0x85, 0x2C, 0x14, 0x85, 0x97, 0x86, 0x84, 0x6C, 0x0F, 0x86, 0x1E, 0x6A, 0xD8, 0x54, 0xCA, 0xEA, 
    0xF6, 0xE2, 0xC9, 0xFE, 0xE4, 0xF7, 0xF6, 0xF4, 0xFC, 0xD6, 0x86, 0x85, 0x97, 0x86, 0x85, 0xE2, 
    0xF5, 0xE0, 0xE5, 0xB5, 0xB7, 0x97, 0xCB, 0xE0, 0xE4, 0xF5, 0xE4, 0xF0, 0xE3, 0xC7, 0xF8, 0xFE, 
    0xC4, 0x97, 0x86, 0x85, 0x97, 0x86, 0xD0, 0x1E, 0x63, 0x06, 0x7B, 0x96, 0x0E, 0xD2, 0x8E, 0x0C, 
    0x93, 0xA2, 0x0E, 0xD2, 0x8A, 0x0C, 0xD3, 0xA2, 0x81, 0x1C, 0xC3, 0x95, 0x1E, 0xC2, 0xA1, 0x9F, 
    0x0D, 0xC0, 0x83, 0x0F, 0xC1, 0xB3, 0x8A, 0x3D, 0x05, 0x86, 0x85, 0x97, 0x87, 0x7D, 0x1C, 0x86, 
    0x7A, 0x47, 0x0F, 0x69, 0xCA, 0x45, 0xF6, 0xF2, 0xE5, 0xE6, 0xE2, 0xF5, 0xF6, 0x97, 0xE5, 0xF1, 
    0xF1, 0xF5, 0xED, 0xF8, 0xF1, 0xFE, 0xF4, 0xE7, 0xE3, 0xA4, 0xB7, 0xB1, 0xAE, 0xB4, 0xB5, 0xA3, 
    0xE7, 0xE4, 0xA0, 0xE2, 0xE1, 0xA2, 0xBE, 0xE4, 0xF1, 0xBE, 0xB4, 0xA4, 0xB0, 0xBC, 0xA7, 0xB2, 
    0xB3, 0xF6, 0xB5, 0xE4, 0xF4, 0xB0, 0xF8, 0x97, 0xD3, 0x0C, 0x72, 0x05, 0x69, 0x87, 0x3E, 0x85, 
    0x97, 0x86, 0x85, 0x1E, 0x82, 0xA1, 0x1E, 0xC2, 0xA1, 0x9B, 0x3E, 0x43, 0x97, 0x86, 0x85, 0x96, 
    0x7E, 0x0C, 0xD3, 0xA2, 0x8D, 0x2F, 0x48, 0x85, 0x97, 0x86, 0x84, 0x6F, 0x0F, 0xC1, 0xB3, 0x82, 
    0x6D, 0xE6, 0x79, 0x7A, 0x68, 0x0F, 0x69, 0xCA, 0x45, 0xD0, 0x1E, 0x63, 0x06, 0x7B, 0x96, 0x3C, 
    0xEC, 0x86, 0x85, 0x97, 0x87, 0x7C, 0x1C, 0x8F, 0x0E, 0xD2, 0x8E, 0x0C, 0x93, 0xA2, 0x7A, 0x46, 
    0x0F, 0x69, 0xCA, 0x45, 0xD0, 0x1E, 0x63, 0x06, 0x7B, 0x86, 0x0E, 0xD2, 0x8E, 0x0E, 0xCA, 0x8A, 
    0x0F, 0x97, 0x0C, 0x9E, 0xAF, 0x5E, 0xF0, 0x83, 0xBA, 0x85, 0xE3, 0x9F, 0x0E, 0xD2, 0x8E, 0x0E, 
    0xCA, 0x8A, 0xC5, 0xD4, 0x0F, 0xC0, 0x9F, 0x0F, 0xD8, 0x9B, 0x6D, 0x5B, 0x2F, 0x86, 0x85, 0x97, 
    0x86, 0x0C, 0x7B, 0xDB, 0x46, 0x2F, 0x87, 0x85, 0x97, 0x86, 0x0C, 0x7B, 0xDB, 0x46, 0xF3, 0x27, 
    0xB5, 0x97, 0x86, 0x85, 0x1C, 0xC6, 0x89, 0x1C, 0xC6, 0x91, 0x1C, 0x86, 0x0E, 0x97, 0x0D, 0xC5, 
    0x87, 0x45, 0xD0, 0x1E, 0x63, 0x06, 0x7B, 0xAE, 0x0E, 0xD2, 0x8E, 0x06, 0x57, 0xBA, 0x0E, 0x97, 
    0x0D, 0xD8, 0x9F, 0x87, 0x5D, 0x14, 0x46, 0x9D, 0x1C, 0xDB, 0x8D, 0x14, 0x46, 0xE5, 0x1C, 0x86, 
    0x0E, 0xCA, 0x8E, 0x84, 0x4F, 0x0F, 0xC0, 0x6B, 0x05, 0x45, 0x8F, 0x0D, 0x85, 0x1E, 0xC3, 0x6D, 
    0x1C, 0xC3, 0x79, 0x14, 0x46, 0x99, 0x1C, 0x86, 0x0E, 0xCA, 0x8E, 0x84, 0x4F, 0x0F, 0xC0, 0x67, 
    0x0D, 0xC0, 0x6B, 0x05, 0x45, 0xB7, 0x0D, 0x85, 0x1C, 0xDB, 0x8D, 0x96, 0x5E, 0x0C, 0xD2, 0x6A, 
    0x0E, 0xD2, 0x7A, 0x06, 0x57, 0xA2, 0x0E, 0x97, 0x0D, 0xD8, 0x9F, 0x87, 0x5D, 0x1E, 0xC3, 0x71, 
    0x2F, 0x86, 0x85, 0x97, 0x86, 0x0C, 0xD2, 0x7E, 0x0E, 0xD2, 0x6E, 0x06, 0x6F, 0x86, 0xF1, 0xA0, 
    0x0D, 0xC0, 0x7B, 0x0D, 0x85, 0x1C, 0xDB, 0x8D, 0x96, 0x5E, 0x0C, 0x93, 0xA2, 0x0E, 0xD2, 0x8A, 
    0x0C, 0xD3, 0xA2, 0x81, 0x7F, 0xAD, 0x7A, 0x68, 0x79, 0x06, 0x6F, 0x87, 0xF1, 0xB5, 0x0D, 0xC0, 
    0x7B, 0x05, 0x45, 0x93, 0x0F, 0xC0, 0x7B, 0x0D, 0xC0, 0x7F, 0xCE, 0x0C, 0xD2, 0x6E, 0x0E, 0xD2, 
    0x7E, 0xC5, 0x1E, 0xC3, 0x7D, 0x7C, 0x47, 0x3D, 0x97, 0x86, 0x85, 0x97, 0x0F, 0x69, 0xCA, 0x45, 
    0x0E, 0xD2, 0x7E, 0x3E, 0x95, 0x86, 0x85, 0x97, 0x71, 0x66, 0x1C, 0xDB, 0x71, 0x96, 0x5E, 0x3E, 
    0x97, 0x86, 0x85, 0x97, 0xE0, 0x0E, 0x8F, 0x3E, 0x81, 0x97, 0x86, 0x85, 0x60, 0x65, 0x0E, 0xCA, 
    0x76, 0x84, 0x4F, 0x0D, 0x85, 0x1C, 0xDB, 0x8D, 0x96, 0x5E, 0x0C, 0x7B, 0xDB, 0x46]


for i in table:
    for j in table:
        for k in table:
            password = [i,j,k]
            code2 = [0] * len(code)
            for m in range(len(code)):
                code2[m]= (password[m%3]^~code[m])&0xff
            # search if "ctf" in the result
            if "ctfshow" in ''.join([chr(i) for i in code2]):
                print(password)
                print(''.join([chr(i) for i in code2]))
            
            
            

image-20240706011730113

标签:西瓜,0x97,0x85,0x86,WP,0x0E,0x1E,0x0C
From: https://www.cnblogs.com/CCb0nd/p/18288977

相关文章

  • Simple WPF: WPF 自定义按钮外形
    最新内容优先发布于个人博客:小虎技术分享站,随后逐步搬运到博客园。WPF的按钮提供了Template模板,可以通过修改Template模板中的内容对按钮的样式进行自定义,完整代码Github自取。使用Style定义扁平化的按钮样式定义一个ButtonStyleDictonary.xaml资源字典文件,在ControlTemplate......
  • 西瓜杯CTF2024
    前言闲着无聊做一下,也是出了一道很简单的密码,也是被秒了最后结果,misc差一题,reverse当misc做了也差一题,web就第一题,pwn没有。更加坚定了只搞密码的决心了。crypto奇怪的条形码硬看,然后根据base64解密结果微调关键点:大小写 字母大写J和小写p最后因为题目flag设置错误,后面才......
  • WPF Behavior InvokeCommandAction Command CommandParameter
    //xaml<behavior:Interaction.Triggers><behavior:EventTriggerEventName="MouseWheel"SourceObject="{BindingElementName=img}"><behavior:InvokeCommandActionCommand="{BindingMouseWheelCmd}"......
  • WPF常见控件(包含materialDesign)与属性
    materialDesign:ColorZone:用于在应用界面中创建有色区域,增加层级感和视觉吸引力。materialDesign:DrawerHost:用于实现从屏幕一侧滑出的抽屉控件,经常与materialDesign:DrawerHost.LeftDrawerContent配套使用(这里的例子是设置左抽屉)。DockPanel:布局控件,用于将其子元素排列在特......
  • UWP WinUI 制作一个路径矢量图标按钮样式入门
    本文将告诉大家如何在UWP或WinUI3或UNO里,如何制作一个路径按钮。路径按钮就是使用几何路径轮廓表示内容的按钮,常见于各种图标按钮,或svg系贴图矢量图按钮在网上有非常多矢量图库,其中免费的图库也非常多,比如https://www.iconfont.cn/等等。在咱的应用程序里面,可以使用这......
  • WPF single instance via mutex
    usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Configuration;usingSystem.Data;usingSystem.Diagnostics.Eventing.Reader;usingSystem.Linq;usingSystem.Runtime.InteropServices;usingSystem.Threading;usingSystem.Threading.Tasks;usingS......
  • WPF MenuItem behavior MVVM
    //xaml<ImageGrid.Column="1"ClipToBounds="True"Source="{BindingSelectedItem.ImgUrl,ElementName=lbx}"><Image.ContextMenu><ContextMenu><MenuItemHeader="S......
  • WPF MVVM capture window keyboard
    //xaml<behavior:Interaction.Triggers><behavior:EventTriggerEventName="KeyDown"><behavior:CallMethodActionTargetObject="{Binding}"MethodName="Window_KeyDown"/></beha......
  • WPF自定义控件与样式-自定义按钮(Button)
    一、前言程序界面上的按钮多种多样,常用的就这几种:普通按钮、图标按钮、文字按钮、图片文字混合按钮。本文章记录了不同样式类型的按钮实现方法。二、固定样式的按钮固定样式的按钮一般在临时使用时或程序的样式比较固定时才会使用,按钮整体样式不需要做大的改动。2.1普通按钮-......
  • WPF Menu实现快捷键操作
    很多小伙伴说,在Menu中,实现单个快捷键操作很简单,怎么实现多个快捷键操作和,组合快捷键呢,今天他来了。上代码和效果图一、Ctrl+Shift+任意子母键实现快捷键组合<Windowx:Class="XH.TemplateLesson.MenuWindow"xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xa......