--------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | A-Time | Buffers | Reads | Writes | Used-Mem | Used-Tmp|
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT |00:00:06.78 | 6014 | 9652 | 2479 | | |
| 1 | SORT AGGREGATE |00:00:06.78 | 6014 | 9652 | 2479 | | |
|* 2 | HASH JOIN |00:00:06.77 | 6014 | 9652 | 2479 | 272K (0)| |
| 3 | TABLE ACCESS FULL |00:00:00.01 | 54 | 0 | 0 | | |
|* 4 | HASH JOIN |00:00:06.61 | 5960 | 9652 | 2479 | 932K (4)| 20M|
| 5 | TABLE ACCESS FULL|00:00:00.01 | 1520 | 0 | 0 | | |
| 6 | TABLE ACCESS FULL|00:00:00.11 | 4440 | 0 | 0 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
累计的项目为:
time
buffers
reads
writes