一、易舟云财务软件
1、价格表(1年费用)
1用户 | 2用户 | 3用户 | 4用户 | 5用户 | 6用户 | 7用户 | 8用户 | 9用户 | 10用户 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5账套 | 498 | 598 | 698 | 798 | 898 | 998 | 1098 | 1198 | 1298 | 1398 |
6账套 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 |
7账套 | 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 |
8账套 | 528 | 628 | 728 | 828 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 |
9账套 | 538 | 638 | 738 | 838 | 938 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 |
10账套 | 548 | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 |
2、说明与分析
(为1年费用说明与分析。若是购买多年,那么在N账套N用户价格的基础上乘以N年,再打N折,得到最终价格):
1、从 5账套
起售,每增加 1账套
,加收 10元/年
;
2、从 1用户
起售,每增加 1用户
,加收 100元/年
;
3、折扣:购买多年可享 2年9.5折
,3年9折
,4年8.5折
,5年8折优惠
!(一次最多只能购买5年,可续费,可加购)
近期优惠活动: 1、新购专享 - 【2023-12-01 至 2023-12-31】使用“微信支付”,58元/年起! 2、新购专享 - 【2024-01-01 至 2024-01-31】使用“微信支付”,9折优惠! 3、续费优惠 - 【2023-12-01 至 2024-01-31】使用“微信支付”,续费随机立减最高150元!先到先得! 4、加购折扣 - 【2023-12-01 至 2024-01-31】使用“微信支付”,5折优惠!先到先得!
二、柠檬云财务软件
1、价格表(1年费用)
1用户 | 2用户 | 3用户 | 4用户 | 5用户 | 6用户 | 7用户 | 8用户 | 9用户 | 10用户 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5账套 | 498 | 698 | 898 | 1098 | 1298 | 1498 | 1698 | 1898 | 2098 | 2298 |
6账套 | 518 | 718 | 918 | 1118 | 1318 | 1518 | 1718 | 1918 | 2118 | 2318 |
7账套 | 538 | 738 | 938 | 1138 | 1338 | 1538 | 1738 | 1938 | 2138 | 2338 |
8账套 | 558 | 758 | 958 | 1158 | 1358 | 1558 | 1758 | 1958 | 2158 | 2358 |
9账套 | 578 | 778 | 978 | 1178 | 1378 | 1578 | 1778 | 1978 | 2178 | 2378 |
10账套 | 598 | 798 | 998 | 1198 | 1398 | 1598 | 1798 | 1998 | 2198 | 2398 |
2、说明与分析
(为1年费用说明与分析。若是购买多年,那么在N账套N用户价格的基础上乘以N年,再打N折,得到最终价格):
1、从 5账套
起售,每增加 1账套
,加收 20元/年
;
2、从 1用户
起售,每增加 1用户
,加收 200元/年
;
3、折扣:2年不打折,3年9折
,4年9折
,5年8折优惠
!(一次最多只能购买5年,可续费)
三、浪潮云会计
1、价格表(1年费用)
1用户 | 2用户 | 3用户 | 4用户 | 5用户 | 6用户 | 7用户 | 8用户 | 9用户 | 10用户 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3账套 | 698 | 798 | 898 | 998 | 1098 | 1198 | 1298 | 1398 | 1498 | 1598 |
4账套 | 738 | 838 | 938 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 |
5账套 | 778 | 878 | 978 | 1078 | 1178 | 1278 | 1378 | 1478 | 1578 | 1678 |
6账套 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 |
7账套 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 |
8账套 | 898 | 998 | 1098 | 1198 | 1298 | 1398 | 1498 | 1598 | 1698 | 1798 |
9账套 | 938 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 |
10账套 | 978 | 1078 | 1178 | 1278 | 1378 | 1478 | 1578 | 1678 | 1778 | 1878 |
2、说明与分析
(为1年费用说明与分析。若是购买多年,那么在N账套N用户价格的基础上乘以N年,再打N折,得到最终价格):
1、从 3账套
起售,每增加 1账套
,加收 40元/年
;
2、从 1用户
起售,每增加 1用户
,加收 100元/年
;
3、折扣:购买多年可享 2年95折
,3年9折
,4年85折
,5年8折优惠
!(一次最多只能购买5年,可续费)
四、畅捷通好会计
1、价格表(1年费用)
1用户 | 2用户 | 3用户 | 4用户 | 5用户 | 6用户 | 7用户 | 8用户 | 9用户 | 10用户 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4账套 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5账套 | / | / | 1998 | 2298 | 2598 | 2898 | 3198 | 3498 | 3798 | 4098 |
6账套 | / | / | 2048 | 2348 | 2648 | 2948 | 3248 | 3548 | 3848 | 4148 |
7账套 | / | / | 2098 | 2398 | 2698 | 2998 | 3298 | 3598 | 3898 | 4198 |
8账套 | / | / | 2148 | 2448 | 2748 | 3048 | 3348 | 3648 | 3948 | 4248 |
9账套 | / | / | 2198 | 2498 | 2798 | 3098 | 3398 | 3698 | 3998 | 4298 |
10账套 | / | / | 2248 | 2548 | 2848 | 3148 | 3448 | 3748 | 4048 | 4348 |
2、说明与分析
(为1年费用说明与分析。若是购买多年,那么在N账套N用户价格的基础上乘以N年,再打N折,得到最终价格):
1、从 5账套
起售,每增加 1账套
,加收50元/年
;
2、从 3用户
起售,每增加 1用户
,加收 300元/年
;
3、折扣:2年不打折,3年不打折(一次最多只能购买3年,可续费)