自动复盘 2023-08-07
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向
- rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与
- 一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现
- 行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。
- 第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。
工 | -- | h | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶 | 博 | 士 | 秘 | 密 | 武 | 器 | RPS | 板 |
块 | 排 | 名 | , | 号 | 每 | 天 | 都 | 更 |
新 | , | 文 | 章 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
板块 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 证券 | 1. 证券 | 1. 证券 | 1. 游戏 |
2. 券商概念 | 2. 券商概念 | 2. 汽车整车 | 2. 云游戏 |
3. 房地产开发 | 3. 房地产开发 | 3. 减速器 | 3. 证券 |
4. 多元金融 | 4. 多元金融 | 4. 券商概念 | 4. 券商概念 |
5. 汽车整车 | 5. 汽车整车 | 5. 房地产开发 | 5. 船舶制造 |
6. 互联金融 | 6. 互联金融 | 6. 屏下摄像 | 6. 文化传媒 |
7. 钢铁行业 | 7. 商业百货 | 7. 地摊经济 | 7. Web3.0 |
8. 银行 | 8. 粮食概念 | 8. 激光雷达 | 8. 东数西算 |
9. 数字货币 | 9. 银行 | 9. 土地流转 | 9. 国资云概念 |
10. 土地流转 | 10. 水泥建材 | 10. 国资云概念 | 10. 通信设备 |
11. 酿酒行业 | 11. 白酒 | 11. 多元金融 | 11. 在线教育 |
12. 水泥建材 | 12. 酿酒行业 | 12. 粮食概念 | 12. 减速器 |
13. 软件开发 | 13. 土地流转 | 13. 汽车零部件 | 13. 中字头 |
14. 白酒 | 14. 乳业 | 14. 商业百货 | 14. 元宇宙概念 |
15. 数字经济 | 15. 人造肉 | 15. 无人驾驶 | 15. 远程办公 |
16. 国产软件 | 16. 装修建材 | 16. 互联金融 | 16. 信创 |
17. 啤酒概念 | 17. 数字货币 | 17. 旅游酒店 | 17. 云计算 |
18. 预制菜概念 | 18. 新零售 | 18. 车联网 | 18. 人工智能 |
19. 粮食概念 | 19. 装配建筑 | 19. 算力概念 | 19. 汽车整车 |
20. 信创 | 20. 地摊经济 | 20. 量子通信 | 20. 数字经济 |
21. 区块链 | 21. 预制菜概念 | 21. 汽车服务 | 21. 计算机设备 |
22. 磁悬浮概念 | 22. 钢铁行业 | 22. 装修建材 | 22. 屏下摄像 |
23. 水产养殖 | 23. 装修装饰 | 23. 时空大数据 | 23. 电子车牌 |
24. 装配建筑 | 24. 食品饮料 | 24. 影视概念 | 24. 虚拟现实 |
25. 装修建材 | 25. 免税概念 | 25. 3D摄像头 | 25. 通信服务 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 证券 | |
2. 券商概念 | |
3. 房地产开发 | |
4. 多元金融 | |
5. 互联金融 | |
6. 汽车整车 | |
7. 银行 | |
8. 粮食概念 | |
9. 商业百货 | |
10. 水泥建材 | |
11. 白酒 | |
12. 酿酒行业 | |
13. 土地流转 | |
14. 装修建材 | |
15. 乳业 | |
16. 人造肉 | |
17. 新零售 | |
18. 数字货币 | |
19. 地摊经济 | |
20. 装配建筑 | |
21. 预制菜概念 | |
22. 装修装饰 | |
23. 钢铁行业 | |
24. 免税概念 | |
25. 食品饮料 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 汽车整车 | |
2. 证券 | |
3. 减速器 | |
4. 券商概念 | |
5. 房地产开发 | |
6. 屏下摄像 | |
7. 土地流转 | |
8. 激光雷达 | |
9. 地摊经济 | |
10. 多元金融 | |
11. 国资云概念 |
号:
标签:11,10,07,25,08,23,概念,2023,21 From: https://www.cnblogs.com/sykent/p/17612545.html