首页 > 其他分享 >分辨率/图像解析度(Resolution)

分辨率/图像解析度(Resolution)

时间:2023-01-31 16:22:31浏览次数:48  
标签:1280 分辨率 解析度 像素 800 Resolution

分辨率/图像解析度(Resolution)

QSIF/QQVGA 160*120 19200 2万像素
QCIF 176*144 25344 2.5万像素
SIF/QVGA 320*240 76800 8万像素
CIF 352*288 101376 10万像素
VGA 640*480(4:3) 307200 30万像素(35万:648*488)
WVGA 848*480(16:9) 407040 40万像素
SVGA 800*600 480000 50万像素
XGA 1024*768(4:3) 786438 80万像素
WXGA(HD) 1280*720 921600 100万像素
WXGA+ 1360*768 1044480 100万像素
1280*960 1228800 120万像素
SXGA 1280*1024 1310720 130万像素
UXGA 1600*1200 1920000 200万像素
QXGA 2048*1536 3145728 320万像素
QSXGA 2592*1944 5038848 500万像素
2816*2112 5947392 600万像素
3072*2304 7077888 700万像素
3200*2400 7680000 770万像素
3264*2448 7990272 800万像素
3876*2584 10015584 1000万像素
FHD 1920*1080(1K 全高清) 2073600 200万像素
QHD 3840*2160(2K) 8294400 800万像素
UHD 4096*2160(4K) 8847360 900万像素
QUAD 7680*4320(8K) 33177600 3300万像素

标签:1280,分辨率,解析度,像素,800,Resolution
From: https://www.cnblogs.com/xzpin/p/17079575.html

相关文章