摘要
随着信息技术在管理上越来越深入而广泛的应用,管理信息系统的实施在技术上已逐步成熟。本文介绍了社团管理系统的开发全过程。通过分析社团管理系统管理的不足,创建了一个计算机管理社团管理系统的方案。文章介绍了社团管理系统的系统分析部分,包括可行性分析等,系统设计部分主要介绍了系统功能设计和数据库设计。
本社团管理系统有管理员,用户,社长。管理员功能有个人中心,用户管理,社长管理,社团信息管理,加入社团管理,社团活动管理,活动报名管理,经费信息管理,新闻信息管理,系统管理等。社长创建社团,管理员审核。用户加入社团,社长审核。各种权限互相牵制,符合正常操作流程。因而具有一定的实用性。
本站是一个B/S模式系统,采用Spring Boot框架,MYSQL数据库设计开发,充分保证系统的稳定性。系统具有界面清晰、操作简单,功能齐全的特点,使得社团管理系统管理工作系统化、规范化。本系统的使用使管理人员从繁重的工作中解脱出来,实现无纸化办公,能够有效的提高社团管理系统管理效率。
关键词:社团管理系统;Spring Boot框架;MYSQL数据库
目录
1系统概述
1.1 研究背景
随着计算机技术的发展以及计算机网络的逐渐普及,互联网成为人们查找信息的重要场所,二十一世纪是信息的时代,所以信息的管理显得特别重要。因此,使用计算机来管理社团管理系统的相关信息成为必然。开发合适的社团管理系统,可以方便管理人员对社团管理系统的管理,提高信息管理工作效率及查询效率,有利于更好的为人们服务。
4.1概述
本系统采用B/S结构(Browser/Server,浏览器/服务器结构)和基于Web服务两种模式,是一个适用于Internet环境下的模型结构。只要用户能连上Internet,便可以在任何时间、任何地点使用。系统工作原理图如图4-1所示:
4.2系统结构
本系统是基于B/S架构的网站系统,设计的功能结构图如下图所示:
4.3.2数据库设计表
社团管理系统需要后台数据库,下面介绍数据库中的各个表的详细信息:
表4.1 社团活动评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.2 社团信息评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.3 新闻信息评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.4 活动报名
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
huodongmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 活动名称 |
huodongdidian | varchar(200) | 是 | NULL | 活动地点 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
baomingshijian | datetime | 否 | 报名时间 | |
baomingneirong | varchar(200) | 否 | 报名内容 | |
yonghuming | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
banji | varchar(200) | 是 | NULL | 班级 |
zhuanye | varchar(200) | 是 | NULL | 专业 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表4.5 加入社团
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
shetuanmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 社团名称 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
jiaruliyou | varchar(200) | 是 | NULL | 加入理由 |
shenqingriqi | date | 是 | NULL | 申请日期 |
yonghuming | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
banji | varchar(200) | 是 | NULL | 班级 |
zhuanye | varchar(200) | 是 | NULL | 专业 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表4.6 经费信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
biaoti | varchar(200) | 否 | 标题 | |
jingfeijine | int(11) | 否 | 经费金额 | |
shenqingliyou | longtext | 是 | NULL | 申请理由 |
fujian | varchar(200) | 是 | NULL | 附件 |
shenqingriqi | date | 是 | NULL | 申请日期 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
shezhangxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 社长姓名 |
shetuanmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 社团名称 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
ispay | varchar(200) | 是 | 未支付 | 是否支付 |
表4.7 社团活动
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
huodongmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 活动名称 |
shetuanmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 社团名称 |
huodongtupian | varchar(200) | 是 | NULL | 活动图片 |
kaishishijian | date | 是 | NULL | 开始时间 |
jieshushijian | date | 是 | NULL | 结束时间 |
huodongdidian | varchar(200) | 是 | NULL | 活动地点 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
huodongxiangqing | longtext | 是 | NULL | 活动详情 |
表4.8 社团信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
shetuanmingcheng | varchar(200) | 否 | 社团名称 | |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
shetuanrenshu | varchar(200) | 是 | NULL | 社团人数 |
chuangjianshijian | date | 是 | NULL | 创建时间 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
shezhangxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 社长姓名 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
shetuanjianjie | longtext | 是 | NULL | 社团简介 |
表4.9 社长
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
zhanghao | varchar(200) | 否 | 账号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
shezhangxingming | varchar(200) | 否 | 社长姓名 | |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
shetuanmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 社团名称 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
表4.10 收藏表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
refid | bigint(20) | 是 | NULL | 收藏id |
tablename | varchar(200) | 是 | NULL | 表名 |
name | varchar(200) | 否 | 收藏名称 | |
picture | varchar(200) | 否 | 收藏图片 |
表4.11 管理员表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
username | varchar(100) | 否 | 用户名 | |
password | varchar(100) | 否 | 密码 | |
role | varchar(100) | 是 | 管理员 | 角色 |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增时间 |
表4.12 新闻信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
xinwenbiaoti | varchar(200) | 否 | 新闻标题 | |
leibie | varchar(200) | 否 | 类别 | |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
neirong | longtext | 是 | NULL | 内容 |
faburiqi | date | 是 | NULL | 发布日期 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
shetuanmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 社团名称 |
clicknum | int(11) | 是 | 0 | 点击次数 |
表4.13 用户
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
yonghuming | varchar(200) | 否 | 用户名 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
xingming | varchar(200) | 否 | 姓名 | |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
banji | varchar(200) | 是 | NULL | 班级 |
zhuanye | varchar(200) | 是 | NULL | 专业 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
5.1.1 用户信息管理
社团管理系统的系统管理员可以管理用户,可以对用户信息修改删除以及查询操作。具体界面的展示如图5.1所示。
5.1.2 社长信息管理
系统管理员可以查看对社长信息进行添加,修改,删除以及查询操作。具体界面如图5.2所示。、
5.2.1 社团信息管理
社长可以对社团信息进行添加,修改,删除以及查询操作。界面如下图所示:
5.2.2 加入社团管理
社长可以对加入社团进行审核操作。界面如下图所示:
5.3.1 加入社团
用户可以在首页看到社团信息,并可以加入社团,评论社团。界面如下图所示:
5.3.2 活动报名
用户登录后可以查看活动信息,并可以进行活动报名操作。界面如下图所示:
6.5 功能测试
功能测试主要包括五项内容:适用性、准确性、可操作性、依从性、安全性。
本系统功能测试如表6.1所示:
表6.1 系统功能测试
测试内容 | 测试结果 |
适用性 | 好 |
准确性 | 好 |
可操作性 | 好 |
依从性 | 好 |
安全性 | 好 |
6.6可用性测试
可用性测试用于检测系统的可操作性、可理解性、可学习性等方面内容。具体测试方面如表6.2所示。
表6.2 系统可用性测试
测试项 | 测试人员的评价 |
窗口移动、大小改变、关闭等操作是否正常 | 是 |
操作模块是否友好 | 是 |
模块、提示内容等文字描述是否正确 | 是 |
模块布局是否协调、合理 | 是 |
模块的状态是否正确(对选中项能否发生对应切换) | 是 |
鼠标、键盘操作是否支持 | 是 |
所需数据项是否正确显示 | 是 |
操作流程是否合理 | 是 |
是否提供帮助信息 | 是 |
结论
在这次毕业设计中遇到的最困难的方面就是在数据库方面的知识,在刚开始进行毕业设计的时候感觉十分困难,根本不知道该从何处下手,但不断的坚持,设计最终被完成。无论多么的困难,只要能够坚持下来,善于去找到好的材料来研究,在研究中充分利用资源,没有困难是不会被成功解决的。
在开发系统的过程中,本人运用到了JSP技术和平时学习中所了解的一些技术,通过实现这些技术,大大提高了整个系统的性能。在论文中这些技术都做了比较详细的介绍。本系统还存在很多缺点和不完善的地方,例如有些细节上做的还不够完善,有些功能模块还需要加强。在今后的日子里,能够对这些不足进行改善。
通过这次最终的毕业设计,平时所学到的知识不仅融合了,而且获得了许多计算机知识。在整个设计过程中明白了许多东西,也培养独立工作能力,树立信心,对自己能力的工作能力,我相信以后会学习和工作生活中有至关重要的作用。同时也大大提高了手的能力,使其难以充分体会探索的乐趣和成功的创作过程,设计过程中汲取的东西,是一笔宝贵的财富。
回顾过去做毕业设计的整个过程,充满了付出和收获,但是当你看到成果的时候的感觉,是一种难以用言语表达的喜悦之感这些在毕业设计过程中学习到的东西将会使我终身受益!
最后,感谢指导老师的关心和指导,在我毕业设计的整个过程中,他给与了我很多的帮助和讲解,在导师的帮助下我的毕业设计才能如此顺利的完成。
标签:200,varchar,springboot,管理系统,LW,20,社团,NULL,主键 From: https://blog.csdn.net/weixin_66784080/article/details/144705279