在当今医学研究中,MIMIC-IV数据库作为一项重要的临床数据资源,为研究人员提供了丰富的患者信息和医疗事件数据。通过对该数据库中的衍生表进行深入分析,我们能够更好地理解患者的病情变化、治疗效果和相关指标。这不仅为临床决策提供了数据支持,也为进一步的科学研究奠定了基础。
以下是MIMIC-IV数据库中一些衍生表的含义,以表格形式呈现:
衍生表名称 | 含义 |
aki_2day | 在2天内出现急性肾损伤的患者数据 |
aki_7day | 在7天内出现急性肾损伤的患者数据 |
antibiotic | 与抗生素使用相关的数据 |
apsiii | Acute Physiology Score III,急性生理评分第三版 |
bg | 血糖监测数据 |
blood_differential | 血液细胞分化检查结果数据 |
cardiac_marker | 心脏标志物(如心肌酶)检测结果 |
charlson | Charlson合并症指数,评估患者慢性病史 |
chemistry | 化学检查结果数据 |
coagulation | 凝血功能检查结果数据 |
complete_blood_count | 完整血细胞计数的检查结果 |
creatinine_baseline | 基线肌酐水平数据 |
crrt | 连续肾脏替代治疗相关数据 |
dobutamine | 多巴酚丁胺使用情况数据 |
dopamine | 多巴胺使用情况数据 |
enzyme | 酶类检查结果数据 |
epinephrine | 肾上腺素使用情况数据 |
first_day_bg | 患者入院第一天的血糖监测数据 |
first_day_bg_art | 第一天下肢动脉血糖监测数据 |
first_day_gcs | 第一天下意识水平评分(GCS) |
first_day_height | 患者入院第一天身高数据 |
first_day_lab | 第一天下的实验室检查结果 |
first_day_rrt | 第一天下的肾脏替代治疗情况 |
first_day_sofa | 第一天下SOFA评分(器官功能评分) |
first_day_urine_output | 第一天下尿量数据 |
first_day_vitalsign | 第一天下生命体征监测数据 |
first_day_weight | 患者入院第一天体重数据 |
gcs | Glasgow Coma Scale,格拉斯哥昏迷评分 |
height | 患者身高数据 |
icp | 颅内压监测数据 |
icustay_detail | ICU住院详细信息数据 |
icustay_hourly | ICU住院期间的每小时数据 |
icustay_times | ICU住院时长数据 |
inflammation | 炎症相关指标数据 |
invasive_line | 有创血流监测线的使用情况 |
kdigo_creatinine | KDIGO标准下肌酐水平数据 |
kdigo_stages | KDIGO急性肾损伤阶段数据 |
kdigo_uo | KDIGO标准下尿量数据 |
lods | Logistic Organ Dysfunction Score,逻辑器官功能障碍评分 |
meld | Model for End-Stage Liver Disease,终末期肝病模型 |
milrinone | 米力农使用情况数据 |
neuroblock | 神经阻滞药物使用情况 |
norepinephrine | 去甲肾上腺素使用情况数据 |
norepinephrine_equivalent_dose | 去甲肾上腺素当量剂量数据 |
nsaid | 非类固醇抗炎药使用情况 |
oasis | OASIS评分,评估病人状况的指数 |
oxygen_delivery | 氧气输送情况数据 |
phenylephrine | 苯肾上腺素使用情况数据 |
rhythm | 心律监测数据 |
rrt | 肾脏替代治疗数据 |
sapsii | Simplified Acute Physiology Score II,简化急性生理评分第二版 |
sepsis3 | 第三版脓毒症定义相关数据 |
sirs | Systemic Inflammatory Response Syndrome,全身炎症反应综合症指标 |
sofa | Sequential Organ Failure Assessment,序贯器官功能衰竭评估 |
suspicion_of_infection | 感染嫌疑相关数据 |
urine_output | 尿量监测数据 |
urine_output_rate | 尿量监测速率数据 |
vasoactive_agent | 血管活性药物使用情况 |
vasopressin | 加压素使用情况数据 |
ventilation | 通气支持情况数据 |
ventilator_setting | 呼吸机设置数据 |
vitalsign | 生命体征监测数据 |
weight_durations | 体重监测持续时间数据 |
MIMIC-IV数据库中各个衍生表的深入解析,不仅为临床研究提供了宝贵的数据资源,也为学术界在急性疾病管理和评估方面的探索打开了新的视野。希望通过这篇文章,读者能对MIMIC-IV数据库及其应用有更深刻的认识,并激励更多的研究者利用这一平台推动医学科学的发展。
标签:监测数据,评分,视图,IV,MIMIC,数据,day,first From: https://blog.csdn.net/idata01/article/details/142654094