目 录
摘要
随着社会的快速发展和教育水平的不断提高,幼儿园作为儿童早期教育的重要场所,其管理质量和效率日益受到社会各界的关注。传统的幼儿园管理方式往往依赖于纸质文档和人工操作,不仅效率低下,而且容易出现信息丢失、不准确等问题。因此,开发一套高效、便捷的幼儿园管理系统显得尤为迫切。
幼儿园管理系统正是基于这样的背景下应运而生。该系统采用先进的软件开发技术和设计理念,实现对幼儿园各项工作的全面、高效管理。通过该系统,幼儿园管理者可以更加便捷地管理幼儿信息、教职工信息、课程安排、活动安排等,提高工作效率和管理水平。
幼儿园管理系统的开发与应用,不仅是对传统幼儿园管理方式的一次革新,更是对幼儿园管理工作的一次全面提升。我们相信,通过该系统的应用,将为幼儿园的管理和发展带来更加美好的前景和机遇。
系统前台通过JSP页面展示,后台使用SSM框架,数据库采用目前流行的开源关系型数据库MYSQL。在前台的技术使用上,使用了目前流行的vue.js,让页面展现得更加的整齐漂亮。
关键字:幼儿园管理系统;SSM;MySQL
Kindergarten management system
Abstract
With the rapid development of society and the continuous improvement of education level, kindergarten, as an important place for early childhood education, its management quality and efficiency are increasingly receiving attention from all sectors of society. Traditional kindergarten management methods often rely on paper documents and manual operations, which not only have low efficiency but also are prone to problems such as information loss and inaccuracy. Therefore, it is particularly urgent to develop an efficient and convenient kindergarten management system.
The kindergarten management system has emerged in this context. The system adopts advanced software development technology and design concepts to achieve comprehensive and efficient management of all aspects of kindergarten work. Through this system, kindergarten managers can more conveniently manage information about young children, faculty, curriculum arrangements, activity arrangements, etc., improving work efficiency and management level.
The development and application of kindergarten management system is not only an innovation of traditional kindergarten management methods, but also a comprehensive improvement of kindergarten management work. We believe that the application of this system will bring better prospects and opportunities for the management and development of kindergartens.
The front-end of the system is displayed through JSP pages, the back-end uses the SSM framework, and the database uses the popular open-source relational database MYSQL. In terms of front-end technology, the currently popular Vue.js is used to make the page appear more neat and beautiful.
Keywords: Kindergarten management system; SSM; MySQL
1 绪论
1.1 研究背景与意义
随着社会的快速发展和科技的进步,幼儿园管理面临着越来越多的挑战和机遇。传统的幼儿园管理方式已经难以适应现代社会的需求,而家长对幼儿园管理和服务水平的期望也在不断提高。因此,研究和开发幼儿园管理系统具有重要的现实意义。该系统能够整合幼儿园的各项资源,提高工作效率,优化管理流程,为家长提供更加便捷的服务,增强家园互动。同时,幼儿园管理系统还能够促进教育公平,让更多的人了解和支持幼儿园的工作。总之,幼儿园管理系统的研究与应用是推动幼儿园现代化、科学化和规范化发展的重要途径,具有重要的社会价值和深远影响。
在国内,随着教育信息化和数字化的发展,幼儿园管理系统逐渐受到关注。近年来,国内研究者和开发者开始积极探索和开发适合中国幼儿园实际情况的管理系统。这些系统通常包括幼儿信息管理、教职工管理、课程管理、家长互动等功能模块,旨在提高幼儿园的管理效率和服务质量。然而,由于国内幼儿园管理系统的研究起步较晚,还存在一些不足,如系统功能不完善、用户体验不够优化等问题。
在国外,幼儿园管理系统的研究和应用已经相对成熟。许多发达国家在幼儿园管理系统的开发和应用方面积累了丰富的经验。这些系统通常具备更加完善的功能和更高的用户体验,能够满足幼儿园管理的各种需求。此外,国外的研究者还在不断探索新的技术和理念,如云计算、大数据、人工智能等,以进一步提升幼儿园管理系统的性能和功能。
综合来看,国内外在幼儿园管理系统的研究和应用方面都有一定的成就和经验。然而,由于文化、教育体制等方面的差异,国内外系统在功能设计、用户体验等方面存在一定的差异。因此,在开发和应用幼儿园管理系统时,需要充分考虑实际情况和需求,结合国内外的先进经验和技术成果进行创新和改进。
本文共分为六章,章节内容安排如下:
第一章为绪论,此章节对所设计和实现的系统的背景、意义和状况以及意义进行详细的论述以及说明,同时进行了论文整体框架的结构的简要介绍。
第二章为系统需求分析,章节所做的主要的工作是对系统进行了技术、经济和操作方面可行性的分析;对系统实行了总体功能的需求、用例分析。
第三章为系统的总体设计,主要是对系统的功能结构进行设计,并对系统数据库的概念结构以及物理结构的设计进行了分析。
第四章就是对系统的实现,根据系统功能的划分,分别的对系统所需要实现的用户功能进行了分析和说明。
第五章:系统测试。主要对系统的部分界面进行测试并对主要功能进行测试
2 系统分析
系统需求分析是系统开发的一个关键环节,它在系统的设计和实现上起到了一个承上启下的位置。系统需求分析是对所需要做的系统进行一个需求的分析,如果分析的准确可以精准的解决现实中碰到的问题。如果分析不到位会影响后期系统的实现。一个系统的优秀程度需求分析也是占据了非常大的比例,如果需求分析不到位,后面的系统设计要实现就是一个偏离导航的设计。
系统可行行分析是对系统对系统可行性进行一个探讨。在探讨系统的可行性上我们主要从技术上的可行性和经济上的可行性以及法律层面的可行性上进行分析,如果三个层面度通过,我们则认为系统是比较可行的。
2.1.1 技术可行性分析
幼儿园管理系统设计与实现是一个基于SSM幼儿园管理系统,我们在实现这个系统所采用的技术方案是基于Java的 Web实现方案,系统采用Spring 、SpringMvc、Mybatis方案来实现。SSM框架是一个非常成熟的框架、Java从97年诞生到现在经历了野蛮的生长,Java在各个领域度是有做非常成熟的解决方案。SSM又是一套快速整个项目的开箱即用的技术方案。所以采用基于SSM方式来实现本系统是一个非常成熟有简单的技术方案。技术可行性上是非常可行的。
从经济可行性上看项目在开发阶段需要一台开发PC,在生产阶段需要web服务器和数据库服务器。一台个人PC从经济上来看也不是太多问题,在后期的系统部署生产上来说,服务器的投入也不会过高,在经济层面上是一个比较可行的。
系统从法律层面上来没有对第三方有其他放有法律层面的问题,系统数据库采用的Mysql 开源社区数据库、框架采用的是开源的SSM。系统资讯和相关内容也是呵呵法律层面的。在源码的管理上采用git开源进行管理,所以在法律可行性上是成立的。
幼儿园管理系统划分为了家长用户模块,教师用户模块、后厨用户和管理员模块这四大部分。
(一)家长用户模块:
注册登录:允许家长注册账号并提供必要信息,以及通过账号密码登录系统,确保家长身份的合法性和安全性。
首页:展示幼儿园概况、最新校园资讯、活动信息等内容,方便家长获取幼儿园相关信息。
校园资讯:提供幼儿园的最新资讯和通知,包括教育政策、园内活动等,帮助家长了解幼儿园动态。
班级风采:展示各班级的学习风采和活动成果,方便家长了解孩子的学习和成长情况。
活动信息:提供幼儿园举办的各类活动信息,包括家长会、亲子活动等,方便家长参与和了解。
菜谱信息:提供幼儿园每日的餐食菜谱信息,包括早餐、午餐、午休食品等,方便家长了解孩子的饮食情况。
我的账户:允许家长管理自己的账户信息,包括个人资料、头像、密码等。
个人首页:展示家长个人信息和相关记录。
报名信息:查看和管理孩子参加的活动报名信息,包括报名、取消报名等操作。
幼儿信息:查看和管理孩子的个人信息,包括姓名、年龄、班级等。
体检信息:查看和管理孩子的体检记录和健康信息。
缴费中心:查看和管理幼儿园费用缴纳情况,包括学费、杂费等。
参加活动:查看和管理孩子参加的活动信息,包括报名、取消报名等操作。
意见反馈:提供家长意见和建议的反馈渠道。
意见回复:幼儿园对家长反馈的意见进行回复和处理。
公告消息:查看幼儿园发布的重要公告和通知信息。
收藏:允许家长收藏感兴趣的内容,方便下次快速查看和使用。
(二)教师用户管理模块:
登录:提供安全的教师登录功能,确保只有授权的教师可以访问系统。
首页:展示幼儿园概况、最新校园资讯、活动信息等内容,方便教师获取幼儿园相关信息。
校园资讯:提供幼儿园的最新资讯和通知,包括教育政策、园内活动等,帮助教师了解幼儿园动态。
班级风采:展示各班级的学习风采和活动成果,方便教师了解班级的教学情况和学生表现。
活动信息:提供幼儿园举办的各类活动信息,包括教学活动、校园活动等,方便教师参与和组织。
菜谱信息:提供幼儿园每日的餐食菜谱信息,方便教师了解学生的饮食情况并配合食物管理工作。
我的账户:允许教师管理自己的账户信息,包括个人资料、头像、密码等。
个人首页:展示教师个人信息和相关记录。
班级信息:查看和管理所负责的班级信息,包括班级人数、班级动态等。
班级风采:查看和管理所负责班级的学习成果和活动表现。
报名信息:查看和管理学生参加的活动报名信息,包括报名、取消报名等操作。
幼儿信息:查看和管理学生的个人信息,包括姓名、年龄、家长联系方式等。
体检信息:查看和管理学生的体检记录和健康信息。
缴费中心:查看和管理学生的费用缴纳情况,包括学费、午餐费等。
活动信息:查看和管理教师参与的活动信息,包括报名、取消报名等操作。
意见反馈:提供教师意见和建议的反馈渠道。
意见回复:幼儿园对教师反馈的意见进行回复和处理。
公告消息:查看幼儿园发布的重要公告和通知信息。
签到信息:管理教师签到记录,确保教师工作的及时性和准确性。
收藏:允许教师收藏感兴趣的内容,方便下次快速查看和使用。
(三)后厨用户管理模块:
登录: 提供安全的后厨用户登录功能,确保只有授权的用户可以访问系统。
首页: 展示幼儿园概况、最新校园资讯、活动信息等内容,方便后厨用户获取相关信息。
校园资讯: 提供幼儿园的最新资讯和通知,包括校园活动、重要公告等,帮助后厨了解幼儿园动态。
班级风采: 展示各班级的学习风采和活动成果,方便后厨了解班级的饮食需求和活动安排。
活动信息: 提供幼儿园举办的各类活动信息,包括餐饮活动、采购活动等,方便后厨参与和安排。
菜谱信息: 提供每日的餐食菜谱信息,包括食材、制作方法等,方便后厨准备食物和制作菜肴。
我的账户: 允许后厨用户管理自己的账户信息,包括个人资料、头像、密码等。
个人首页: 展示后厨用户个人信息和相关记录。
公告信息: 查看幼儿园发布的重要公告和通知信息。
菜谱信息: 查看和管理每日的餐食菜谱信息。
采购信息: 查看和管理食材的采购信息,包括采购清单、供应商信息等。
签到信息: 管理后厨用户的签到记录,确保工作的及时性和准确性。
收藏: 允许后厨用户收藏感兴趣的内容,方便下次快速查看和使用。
- 管理员管理模块:
登录:提供安全的管理员登录功能,确保只有授权的管理员可以访问系统。
后台首页:展示系统概况、最新数据和快捷入口,方便管理员监控系统运行状态。
系统用户:管理系统用户,包括添加新用户、编辑用户信息、删除用户等操作,以确保系统安全性。
班级信息管理:管理班级的基本信息,包括班级名称、班级人数等,确保班级信息的准确性。
班级风采管理:管理各班级的学习风采和活动成果,包括上传图片、编辑描述等操作,提升班级形象。
报名信息管理: 管理学生参加活动的报名信息,包括审核、修改、取消报名等操作,确保活动顺利进行。
取消报名管理:管理学生取消参加活动的信息,包括原因记录和处理。
幼儿信息管理:管理学生的个人信息,包括姓名、年龄、家长联系方式等,确保信息的完整性和安全性。
体检信息管理:管理学生的体检记录和健康信息,确保学生健康状况的跟踪和管理。
缴费中心管理:管理学生的费用缴纳情况,包括学费、午餐费等,确保费用的收取和管理。
活动信息管理:管理系统发布的各类活动信息,包括活动安排、参与条件等,确保活动的有序进行。
参加活动管理:管理学生参加活动的记录和状态,包括签到、缺席等信息的管理。
意见反馈管理:管理家长和教师的意见反馈信息,包括查看、回复和处理反馈。
意见回复管理:对家长和教师的意见反馈进行回复和处理,确保及时沟通。
公告信息管理:管理系统发布的重要公告和通知信息,确保信息的及时传达。
菜谱信息管理:管理每日的餐食菜谱信息,包括食材、制作方法等,确保食物的合理搭配和制作。
采购信息管理:管理后厨采购食材的信息,包括采购清单、供应商信息等,确保食材的质量和数量充足。
签到信息管理:管理教师和后厨用户的签到记录,确保工作的及时性和准确性。
系统管理: 管理系统首页轮播图,包括添加、编辑、删除轮播图图片和相关链接,提升网站视觉效果。
资源管理(资讯列表): 管理系统发布的各类资讯信息,包括教育政策、园内活动等,确保信息的丰富和更新。
幼儿园管理系统的非功能性需求比如幼儿园管理系统的安全性怎么样,可靠性怎么样,性能怎么样,可拓展性怎么样等。具体可以表示在如下2-1表格中:
表2-1幼儿园管理系统非功能需求表
安全性 | 主要指幼儿园管理系统数据库的安装,数据库的使用和密码的设定必须合乎规范。 |
可靠性 | 可靠性是指幼儿园管理系统能够按照用户提交的指示进行操作,经过测试,可靠性90%以上。 |
性能 | 性能是影响幼儿园管理系统占据市场的必要条件,所以性能最好要佳才好。 |
可扩展性 | 比如数据库预留多个属性,比如接口的使用等确保了系统的非功能性需求。 |
易用性 | 用户只要跟着幼儿园管理系统的页面展示内容进行操作,就可以了。 |
可维护性 | 幼儿园管理系统开发的可维护性是非常重要的,经过测试,可维护性没有问题 |
2.3 系统用例分析
幼儿园管理系统的完整UML用例图分别是图2-1、图2-2、图2-3和图2-4。
图2-1就是家长用户角色的用例展示。
图2-1 幼儿园管理系统家长用户角色用例图
图2-2就是教师用户角色的用例展示。
图2-2 幼儿园管理系统教师用户角色用例图
图2-3就是后厨用户角色的用例展示。
图2-3 幼儿园管理系统后厨用户角色用例图
图2-4就是管理员角色的用例展示。
图2-4幼儿园管理系统管理员角色用例图
2.4 系统流程和逻辑
系统业务流程图,如图所示:
图2-5登录流程图
图2-6注册信息流程图
图2-7添加信息流程图
本章主要通过对幼儿园管理系统的可行性分析、功能需求分析、系统用例分析、系统流程分析,确定整个幼儿园管理系统要实现的功能。同时也为幼儿园管理系统的代码实现和测试提供了标准。
3.1系统结构设计
软件系统的功能是多样的,在软件设计的过程中分层进行的思维是极为重要的,这样的思维可以在软件开发的过程中很大程度降低层之间的耦合度,这一点是符合“低耦合、高内聚”的软件设计原则的。因此,可以把幼儿园管理系统划分为显示层、数据层和业务层。在系统的架构中,为了方便上层调用完成相应的功能,每个层次都会为其对应的上层提供相应的接口。
系统结构图如下所示。
图3-1系统结构图
1.显示层
此层主要是为用户提供计算机交互的UI界面,它根据用户的相应操作来提供相应的逻辑处理。
2.数据库层
数据库不仅是对软件所涉及的实体映射,而且也是系统读取和处理数据的关键所在。本系统的整个操作流程设计都是围绕着数据库里面的数据所展开的。
3.业务层
主要是通过系统的业务层中的业务逻辑来实现业务需求,依据相应的需求,剖析实现的策略和对应的业务逻辑,其优劣,在很大程度上决定了软件的质量,所以,整个系统成败的主要原因在于业务的逻辑实现。
3.2系统功能模块设计
本章主要讨论的内容包括幼儿园管理系统的功能模块设计、数据库系统设计。
3.2.1整体功能模块设计
在上一章节中主要对系统的功能性需求和非功能性需求进行分析,并且根据需求分析了本幼儿园管理系统中的用例。那么接下来就要开始对本幼儿园管理系统的架构、主要功能和数据库开始进行设计。幼儿园管理系统根据前面章节的需求分析得出,其总体设计模块图如图3-2所示。
图3-2幼儿园管理系统功能模块图
3.3 数据库设计
数据库设计一般包括需求分析、概念模型设计、数据库表建立三大过程,其中需求分析前面章节已经阐述,概念模型设计有概念模型和逻辑结构设计两部分。
3.3.1 数据库概念结构设计
下面是整个幼儿园管理系统中主要的数据库表总E-R实体关系图。
图3-3幼儿园管理系统总E-R关系图
将数据库概念设计的E-R图转换为关系数据库。在关系数据库中,数据关系由数据表组成,但是表的结构表现在表的字段上。
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | token_id | int | 10 | 0 | N | Y | 临时访问牌ID | |
2 | token | varchar | 64 | 0 | Y | N | 临时访问牌 | |
3 | info | text | 65535 | 0 | Y | N | ||
4 | maxage | int | 10 | 0 | N | N | 2 | 最大寿命:默认2小时 |
5 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
6 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
7 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户编号: |
表announcement_information (公告信息)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | announcement_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | 公告信息ID | |
2 | teacher_account | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 教师账号 |
3 | teachers_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师姓名 | |
4 | teacher_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师编号 | |
5 | announcement_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 公告名称 | |
6 | announcement_number | varchar | 64 | 0 | N | N | 公告编号 | |
7 | release_time | date | 10 | 0 | Y | N | 发布时间 | |
8 | announcement_content | text | 65535 | 0 | Y | N | 公告内容 | |
9 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
10 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | article_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 文章id:[0,8388607] | |
2 | title | varchar | 125 | 0 | N | Y | 标题:[0,125]用于文章和html的title标签中 | |
3 | type | varchar | 64 | 0 | N | N | 0 | 文章分类:[0,1000]用来搜索指定类型的文章 |
4 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数:[0,1000000000]访问这篇文章的人次 |
5 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
6 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
7 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
8 | source | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源:[0,255]文章的出处 | |
9 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源地址:[0,255]用于跳转到发布该文章的网站 | |
10 | tag | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标签:[0,255]用于标注文章所属相关内容,多个标签用空格隔开 | |
11 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 正文:文章的主体内容 | |
12 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面图 | |
13 | description | text | 65535 | 0 | Y | N | 文章描述 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | type_id | smallint | 5 | 0 | N | Y | 分类ID:[0,10000] | |
2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 显示顺序:[0,1000]决定分类显示的先后顺序 |
3 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | 分类名称:[2,16] | |
4 | father_id | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 上级分类ID:[0,32767] |
5 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述:[0,255]描述该分类的作用 | |
6 | icon | text | 65535 | 0 | Y | N | 分类图标: | |
7 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 外链地址:[0,255]如果该分类是跳转到其他网站的情况下,就在该URL上设置 | |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | auth_id | int | 10 | 0 | N | Y | 授权ID: | |
2 | user_group | varchar | 64 | 0 | Y | N | 用户组: | |
3 | mod_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 模块名: | |
4 | table_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 表名: | |
5 | page_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 页面标题: | |
6 | path | varchar | 255 | 0 | Y | N | 路由路径: | |
7 | position | varchar | 32 | 0 | Y | N | 位置: | |
8 | mode | varchar | 32 | 0 | N | N | _blank | 跳转方式: |
9 | add | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可增加: |
10 | del | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可删除: |
11 | set | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可修改: |
12 | get | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可查看: |
13 | field_add | text | 65535 | 0 | Y | N | 添加字段: | |
14 | field_set | text | 65535 | 0 | Y | N | 修改字段: | |
15 | field_get | text | 65535 | 0 | Y | N | 查询字段: | |
16 | table_nav_name | varchar | 500 | 0 | Y | N | 跨表导航名称: | |
17 | table_nav | varchar | 500 | 0 | Y | N | 跨表导航: | |
18 | option | text | 65535 | 0 | Y | N | 配置: | |
19 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
20 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | cancel_registration_id | int | 10 | 0 | N | Y | 取消报名ID | |
2 | parent_account | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 家长账号 |
3 | parents_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 家长姓名 | |
4 | parental_phone_number | varchar | 64 | 0 | Y | N | 家长电话 | |
5 | childs_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 幼儿姓名 | |
6 | gender_of_young_children | varchar | 64 | 0 | Y | N | 幼儿性别 | |
7 | preschool_age | varchar | 64 | 0 | Y | N | 幼儿年龄 | |
8 | teacher_account | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 教师账号 |
9 | teachers_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师姓名 | |
10 | teacher_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师编号 | |
11 | class_information | varchar | 64 | 0 | Y | N | 班级信息 | |
12 | registration_fee | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 报名费用 |
13 | registration_time | date | 10 | 0 | Y | N | 报名时间 | |
14 | number_of_applicants | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 报名人数 |
15 | registration_amount | varchar | 64 | 0 | Y | N | 报名金额 | |
16 | registration_form_number | varchar | 64 | 0 | Y | N | 报名单号 | |
17 | cancel_date | date | 10 | 0 | Y | N | 取消日期 | |
18 | reason_for_cancellation | text | 65535 | 0 | Y | N | 取消原因 | |
19 | examine_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 未审核 | 审核状态 |
20 | examine_reply | varchar | 16 | 0 | Y | N | 审核回复 | |
21 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
22 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | class_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | 班级信息ID | |
2 | class_information | varchar | 64 | 0 | Y | N | 班级信息 | |
3 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | class_style_id | int | 10 | 0 | N | Y | 班级风采ID | |
2 | teacher_account | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 教师账号 |
3 | teachers_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师姓名 | |
4 | teacher_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师编号 | |
5 | class_information | varchar | 64 | 0 | Y | N | 班级信息 | |
6 | class_image | varchar | 255 | 0 | Y | N | 班级图片 | |
7 | class_location | varchar | 64 | 0 | Y | N | 班级位置 | |
8 | class_size | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 班级人数 |
9 | registration_fee | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 报名费用 |
10 | class_details | text | 65535 | 0 | Y | N | 班级详情 | |
11 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 |
12 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
13 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
14 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | collect_id | int | 10 | 0 | N | Y | 收藏ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 收藏人ID: |
3 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
4 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
5 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
6 | title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标题: | |
7 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面: | |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | comment_id | int | 10 | 0 | N | Y | 评论ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 评论人ID: |
3 | reply_to_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 回复评论ID:空为0 |
4 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 内容: | |
5 | nickname | varchar | 255 | 0 | Y | N | 昵称: | |
6 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | 头像地址:[0,255] | |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
9 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
10 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
11 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | event_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | 活动信息ID | |
2 | teacher_account | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 教师账号 |
3 | teachers_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师姓名 | |
4 | activity_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 活动名称 | |
5 | activity_number | varchar | 64 | 0 | N | N | 活动编号 | |
6 | activity_images | varchar | 255 | 0 | Y | N | 活动图片 | |
7 | activity_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | 活动时间 | |
8 | event_location | varchar | 64 | 0 | Y | N | 活动地点 | |
9 | event_details | text | 65535 | 0 | Y | N | 活动详情 | |
10 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 |
11 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
12 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
13 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | feedback_id | int | 10 | 0 | N | Y | 意见反馈ID | |
2 | parent_account | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 家长账号 |
3 | parents_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 家长姓名 | |
4 | childs_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 幼儿姓名 | |
5 | teacher_account | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 教师账号 |
6 | teachers_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师姓名 | |
7 | feedback_time | date | 10 | 0 | Y | N | 反馈时间 | |
8 | feedback_content | text | 65535 | 0 | Y | N | 反馈内容 | |
9 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
10 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | hits_id | int | 10 | 0 | N | Y | 点赞ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞人: |
3 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | kitchen_users_id | int | 10 | 0 | N | Y | 后厨用户ID | |
2 | user_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 用户姓名 | |
3 | user_gender | varchar | 64 | 0 | Y | N | 用户性别 | |
4 | user_phone_number | varchar | 16 | 0 | Y | N | 用户电话 | |
5 | kitchen_number | varchar | 64 | 0 | N | N | 后厨编号 | |
6 | user_address | varchar | 64 | 0 | Y | N | 用户住址 | |
7 | examine_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 已通过 | 审核状态 |
8 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户ID |
