之前有很多人要求我开发一个帝国小程序插件,但是因为网上已经有人开发了,所以迟迟没有去搞,后来陆陆续续接触了几个小程序插件版本,发现太过于简陋了,所以决定自己要开发一个,目前以企业站为主,实现的功能主要有:
(1)调用全部栏目接口category
(2)调用某个栏目接口catinfo
(3)调用文章列表接口lists
(4)调用文章内容接口show
(5)调用自定义页面接口page
(6)搜索接口search
(7)批量调用栏目接口index(主要用于首页,频道页等)
(8)调用站点信息接口system,该接口包含:站点信息表、自定义扩展字段表、自定义碎片表等
(9)tag接口,包含调用所有tag接口,调用tag对应文章列表接口
(10)授权登录接口,一键授权,信息同步只后台会员
....
接口详细使用教程
(1)category接口:调用栏目
调用方式:action=category
说明:调用全部栏目,该栏目一般用作调用全部栏目并缓存左右,也可以获取某个栏目的子栏目
(2)catlist接口:获取指定栏目
调用方法:action=catinfo&classid=10
说明:该栏目直接读取数据库,不读取缓存,可以保证信息实时更新,单页面时候返回单页面信息
(3)lists接口:获取列表页
调用方法:action=lists&classid=10&page=1
说明:获取栏目列表,可分页也可以指定数量
参数:
字段名称 | 字段说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
classid | 栏目ID | String | 否 | 栏目id,支持多栏目写法:'1,2,3' |
modid | 模型ID | Number | 否 | 栏目id或者modidl必须填写一个 |
num | 数量 | Number | 否 | 调用数量 |
page | 页数 | Number | 否 | 分页页数,优先级:num>page |
pagesize | 分页大小 | Number | 否 | 默认10 |
image | 是否调用图片 | Number | 否 | 格式:image:1,标识调用有缩略图的文章 |
order | 排序 | String | 否 | 默认:sort_order desc,aid desc |
more | 是否调用附表 | Number | 否 | 默认不调用附表 |
ids | 指定ID | String | 否 | 调用指定id文章,优先级最高,暂未开启 |
istop | 是否置顶 | Number | 否 | 默认istop:0 |
isgood | 是否推荐 | Number | 否 | 默认isgood:0 |
firsttitle | 是否头条 | Number | 否 | 默认firsttitle:0 |
(4)show接口:调用文章详情
调用方法:action=show&id=10&classid=1
说明:获取文章内容
参数:
字段名称 | 字段说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
classid | 栏目ID | String | 否 | 如果没有classid则默认模型1的表 |
id | 文章ID | Number | 是 | |
num | 相关文章数量 | Number | 否 | 调用相关文章数量 |
(5)page接口:调自定义页面
调用方法:action=page&classid=1
说明:获取自定义页面内容
参数:
字段名称 | 字段说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
classid | 栏目ID | String | 否 | 如果没有classid则默认模型1的表 |
(6)index接口:批量调用多栏目信息
调用方法:action=index¶ms=[json]
说明:批量获取多个栏目信息
参数:
字段名称 | 字段说明 | 类型 | 必填 | 备注 |
params | 参数 | string | 必填 | json格式参数 |
params参数
字段名称 | 字段说明 | 类型 | 必填 | 备注 |
name | 名称 | string | 可不填 | 返回数组的键值,方便调用,默认为数字键值 |
classtid | 栏目ID | num | 必填 | |
num | 数量 | num | 可不填 | 调用数量,默认10,为空则按照分页调用 |
more | 是否调用副表 | bool | 可不填 | 默认0,不调用副表 |
thumb | 是否调用图片 | bool | 可不填 | 调用包含缩略图的文章,默认为0,调用全部文章 |
order | 排序 | string | 可不填 | 格式:order:'listorder asc',默认:"listorder desc,id desc"; |
istop | 是否调用置顶 | bool | 可不填 | |
isgood | 是否调用推荐 | bool | 可不填 | |
firsttitle | 是否调用头条 | bool | 可不填 | |
type | 调用的栏目类型 | bool | 可不填 | 默认:type:'list',如果调用自定义页面则必填,type:'page' |
(7)system接口:获取系统配置信息
调用方法:action=system
说明:调用系统配置信息,该接口共返回三个内容,站点信息,扩展变量,碎片,如图:
(8)search接口:搜索接口
调用方法:actinotallow=search&q=小程序&modid=1
说明:搜索内容
参数:
字段名称 | 字段说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
q | 关键词 | Number | 是 | 搜索关键词 |
classid | 栏目ID | String | 否 | 栏目id,支持多栏目写法:'1,2,3' |
modid | 模型ID | Number | 否 | modid如果不传则默认1,多模型搜索必填 |
num | 数量 | Number | 否 | 调用数量 |
page | 页数 | Number | 否 | 分页页数,优先级:num>page |
pagesize | 分页大小 | Number | 否 | 默认10 |
image | 是否调用图片 | Number | 否 | 格式:image:1,标识调用有缩略图的文章 |
order | 排序 | String | 否 | 默认:sort_order desc,aid desc |
more | 是否调用附表 | Number | 否 | 默认不调用附表 |
(9)tag接口:调用tag标签
调用方法:actinotallow=tag&tag=小程序
说明:获取tag或者tag对应文章
参数1:获取tag
名称 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
type | 获取类型 | String | 必填 | 默认:taglist,获取tag列表 |
num | 数量 | Number | 否 | 默认10 |
page | 页数 | Number | 否 | |
pagesize | 分页大小 | Number | 否 | 默认10 |
order | 排序 | String | 否 | 默认num desc,tagid desc |
参数2:获取tag对应文章
名称 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
type | 获取类型 | String | 必填 | type:'arcList' |
num | 数量 | Number | 否 | 默认10 |
page | 页数 | Number | 否 | |
pagesize | 分页大小 | Number | 否 | 默认10 |
order | 排序 | String | 否 | 默认tid desc |
(10)member授权接口
调用方法:actinotallow=member&type=weixin
说明:支持微信/百度小程序一键授权,自动获取用户授权信息
参数:参考demo
.....
demo截图:
标签:QQ,栏目,插件,调用,1.0,必填,Number,接口,默认 From: https://blog.51cto.com/u_14519322/5733541